Horizontaal AXS
Horizontaal AXS
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Ontzorgen
- XYZ-systemen
Wanneer er sprake is van een beperktere inbouwruimte, dan is een telescopische module een passende oplossing.
Principe
De AXS modules van NTN-SNR zijn voorzien van buitenliggende parallelgeleidingen met kogelkettingtechnologie. Dit programma is met name erop gericht om portaalsystemen te realiseren middels XZ/YZ/XYZ totaal oplossingen.
Profiel
De AXS profielen kenmerken zich door de gesloten rechthoekige profielen en zijn extreem stabiel/stijf. Er zijn een 4-tal profielen beschikbaar. Deze modules zijn met name geschikt om als X/Y-as gemonteerd te worden en kunnen gecombineerd worden met overige modules uit het AXS programma.
Aandrijving
Bij een telescopische module vindt aandrijving plaats door zowel een tandriem als tandheugel. Hierdoor kan een slag gemaakt worden, die groter is dan de inbouwlengte. De aandrijving geschiedt simultaan door één enkele motor.
De tandheugel met ronsel kenmerkt zich door hoge krachtopnames. Doordat wij het ronsel afstellen af fabriek wordt een hoge positioneringsnauwkeurigheid gerealiseerd.
Geleiding
AXS modules maken gebruik van opgebouwde railgeleiding in parallelopstelling. De railgeleidingen zijn uitermate geschikt voor veeleisende en hoog dynamische toepassingen. Daarnaast wordt een geluidsarme beweging gerealiseerd en betreft het een onderhoudsvriendelijk product. De nasmeerinterval van de geleidingen met kogelketting bedraagt namelijk circa 5000 km (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
Opties
Naast de standaard modules staat er ook een breed programma aan extra mogelijkheden tot uw beschikking. Zo hebben we een breed programma aan bevestigingsmogelijkheden, reductoren maar ook bijvoorbeeld koppelassen en sensoren.
De uitvoering Horizontaal AXS heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
Maatvoeringen
Maatvoeringen
Bouwgrootte | Deel | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Maximale lengte uit 1 stuk | |||
AXS110TA | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 110 | 149,5 | 200 | (slag /2) + 310 | 6 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 110 | 149,5 | 215 | (slag /2) + 310 | 6 meter | |
AXS120TH | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 120 | 216 | 460 | (slag /2) + 514 | 3 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 120 | 216 | 360 | (slag /2) + 514 | 3 meter | |
AXS120TV | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 120 | 195 | 322 | (slag /2) + 397 | 4 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 120 | 195 | - | (slag /2) + 397 | 4 meter | |
AXS200TH | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 210 | 227,5 | 700 | (slag /2) + 1520 | 4 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 210 | 227,5 | 690 | (slag /2) + 1520 | 4 meter | |
AXS200TV | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | |
AXS240TH | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 238 | 227 | 370 | (slag /2) + 490 | 6 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 238 | 227 | 330 | (slag /2) + 490 | 6 meter | |
Vaste lang tafeldeel | Railgeleiding ( | 238 | 190 | 500 | (slag /2) + 620 | 6 meter | |
Bewegend lang tafeldeel | Railgeleiding | 238 | 190 | 500 | (slag /2) + 620 | 6 meter | |
AXS280TH | Vaste tafeldeel | Railgeleiding | 280 | 324,5 | 610 | (slag /2) + 770 | 6 meter |
Bewegend tafeldeel | Railgeleiding | 280 | 324,5 | 400 | (slag /2) + 770 | 6 meter | |
AXS280TV | Vast tafeldeel i.c.m. AXS280Y/AXSMP | Railgeleiding | 280 | 278 | 420 | (slag /2) + 420 + 80 | 3 meter |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS280Y/AXSMP | Railgeleiding | 280 | 278 | 321 | (slag /2) + 420 + 80 | 3 meter | |
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS460MP | Railgeleiding | 280 | 278 | 560 | (slag /2) + 560 + 80 | 3 meter | |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS460MP | Railgeleiding | 280 | 278 | 493 | (slag /2) + 560 + 80 | 3 meter | |
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS500MP | Railgeleiding | 280 | 278 | 692 | (slag /2) + 692 + 80 | 3 meter | |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS500MP | Railgeleiding | 280 | 278 | 593 | (slag /2) + 692 + 80 | 3 meter |
Aandrijving
Bouwgrootte | Aandrijving 1 | Aandrijving 2 | Slag per omwenteling | ||
---|---|---|---|---|---|
Type | Maximale belasting (N) | Type | Maximale belasting (N) | ||
AXS110TA | Tandriem 25STD5 | 980 | Tandriem 16AT3 | 350 | 340 |
AXS120TH | Tandheugel, moduul 2 | 2880 | Tandriem 50AT10 | 2500 | 280 |
AXS120TV | Tandheugel, moduul 2 | 2880 (tot 2 meter slag) | Tandriem 50AT10 | 900 (>2-4 meter slag) | 400 |
AXS200TH | Tandheugel, moduul 2 | 5800 | Tandriem 50AT10 | 2500 | 360 |
AXS200TV | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
AXS240TH | Tandheugel, moduul 3 | 5600 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS280TH | Tandheugel, moduul 3 | 15000 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 700 |
AXS280TV | Tandheugel, moduul 4 | 7650 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 560 |
Belastingen en momenten
Belastingen
Bouwgrootte | Bewegingsrichting | Deel | Draaggetallen (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | ||||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | |||
AXS110TA | Horizontaal/Verticaal | Vaste tafeldeel | 7000 | 42500 | 7000 | 42500 | 7000 | 42500 |
Bewegend tafeldeel | 2900 | 28500 | 2900 | 28500 | 2900 | 28500 | ||
AXS120TH | Horizontaal | Vaste tafeldeel | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Bewegend tafeldeel | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | ||
AXS120TV | Verticaal | Vaste tafeldeel | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Bewegend tafeldeel | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | ||
AXS200TH | Horizontaal | Vaste tafeldeel | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 |
Bewegend tafeldeel | 12500 | 33000 | 12500 | 33000 | 12500 | 33000 | ||
AXS200TV | Verticaal | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | ||
AXS240TH | Horizontaal | Vaste tafeldeel | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 |
Bewegend tafeldeel | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | ||
Vast lang tafeldeel | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Bewegend lang tafeldeel | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | ||
AXS280TH | Horizontaal | Vaste tafeldeel | 36500 | 100000 | 36500 | 100000 | 36500 | 100000 |
Bewegend tafeldeel | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | ||
AXS280TV | Verticaal | Vaste tafeldeel i.c.m. AXS280Y/AXS280MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS280Y/AXS280MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | ||
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS460MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Bewegend tafeldeel AXS460MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | ||
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS500MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS500MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 |
Momentbelastingen
Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXS110TA | Vaste tafeldeel | 240 | 1700 | 500 | 7000 | 500 | 7000 |
Bewegend tafeldeel | 100 | 370 | 140 | 2600 | 140 | 2600 | |
AXS120TH | Vaste tafeldeel | 650 | 1700 | 2650 | 7000 | 2650 | 7000 |
Bewegend tafeldeel | 155 | 370 | 1100 | 2600 | 1100 | 2600 | |
AXS120TV | Vaste tafeldeel | 650 | 1700 | 2650 | 7000 | 2650 | 7000 |
Bewegend tafeldeel | 155 | 370 | 1100 | 2600 | 1100 | 2600 | |
AXS200TH | Vaste tafeldeel | 2000 | 5250 | 7700 | 20000 | 7700 | 20000 |
Bewegend tafeldeel | 950 | 2500 | 2500 | 9300 | 3500 | 9300 | |
AXS200TV | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling | |
AXS240TH | Vaste tafeldeel | 2400 | 5700 | 3500 | 8300 | 3500 | 8300 |
Bewegend tafeldeel | 1350 | 3550 | 1500 | 3950 | 1500 | 3950 | |
Vaste lang tafeldeel | 2700 | 7000 | 5300 | 14000 | 5300 | 14000 | |
Bewegend lang tafeldeel | 1350 | 3550 | 2850 | 7500 | 2850 | 7500 | |
AXS280TH | Vaste tafeldeel | 4400 | 12000 | 7250 | 20000 | 7250 | 20000 |
Bewegend tafeldeel | 2300 | 5400 | 3500 | 8300 | 3500 | 8300 | |
AXS280TV | Vaste tafeldeel i.c.m. AXS280Y/AXS280MP | 3200 | 8500 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 |
Bewegend tafeldeel AXS280Y/AXS280MP | 800 | 2100 | 2300 | 6200 | 2300 | 6200 | |
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS460MP | 3200 | 8500 | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS460MP | 800 | 2100 | 3500 | 9200 | 3500 | 9200 | |
Vaste tafeldeel i.c.m. AXS500MP | 3200 | 8500 | 5500 | 14500 | 5500 | 14500 | |
Bewegend tafeldeel i.c.m. AXS500MP | 800 | 2100 | 3900 | 10300 | 3900 | 10300 |
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.