Horizontal AXS
Horizontal AXS
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Si l’espace est limité, un module télescopique est une solution adaptée.
Principe
Les modules AXS de NTN-SNR sont équipés de guides parallèles externes avec technologie de chaîne à billes. Cette gamme est particulièrement destinée à la réalisation de systèmes de portiques utilisant des solutions globales XZ/YZ/XYZ..
Profilé
Les profilés AXS se caractérisent par des sections rectangulaires fermées et sont extrêmement stables/rigides. Il y a 4 profils disponibles. Ces modules sont particulièrement adaptés au montage comme axe X/Y et peuvent être combinés avec d’autres modules de la gamme AXS.
Entraînement
Un module télescopique, est entraîné à la fois par courroie crantée et par pignon et crémaillère. Cela permet d’obtenir une course supérieure à la longueur de l’installation. L’entraînement est assuré simultanément par un seul moteur.
La crémaillère se caractérise par une grande capacité de charge. Comme nous ajustons la crémaillère en usine, nous obtenons une grande précision de positionnement.
Guidage
Les modules AXS utilisent des rails de guidage montés en parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guides avec chaînes à billes est d’environ 5000 km (en fonction ses conditions ambiantes).
Options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionHorizontal AXS présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Partie | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | Longueur maximale en 1 pièce | |||
AXS110TA | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 110 | 149,5 | 200 | (course /2) + 310 | 6 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 110 | 149,5 | 215 | (course /2) + 310 | 6 mètre | |
AXS120TH | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 120 | 216 | 460 | (course /2) + 514 | 3 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 120 | 216 | 360 | (course /2) + 514 | 3 mètre | |
AXS120TV | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 120 | 195 | 322 | (course /2) + 397 | 4 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 120 | 195 | - | (course /2) + 397 | 4 mètre | |
AXS200TH | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 210 | 227,5 | 700 | (course /2) + 1520 | 4 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 210 | 227,5 | 690 | (course /2) + 1520 | 4 mètre | |
AXS200TV | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement |
En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | |
AXS240TH | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 238 | 227 | 370 | (course /2) + 490 | 6 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 238 | 227 | 330 | (course /2) + 490 | 6 mètre | |
Partie de table fixe | Guidage sur rail | 238 | 190 | 500 | (course /2) + 620 | 6 mètre | |
Partie de table en ouvement longue | Guidage sur rail | 238 | 190 | 500 | (course /2) + 620 | 6 mètre | |
AXS280TH | Partie de table fixe | Guidage sur rail | 280 | 324,5 | 610 | (course /2) + 770 | 6 mètre |
Partie de table en ouvement | Guidage sur rail | 280 | 324,5 | 400 | (course /2) + 770 | 6 mètre | |
AXS280TV | Partie de table fixe en combinaison avec AXS280Y/AXSMP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 420 | (course /2) + 420 + 80 | 3 mètre |
Partie de table en ouvementen combinaison avec AXS280Y/AXSMP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 321 | (course /2) + 420 + 80 | 3 mètre | |
Partie de table fixe en combinaison avec AXS460MP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 560 | (course /2) + 560 + 80 | 3 mètre | |
Partie de table en ouvement en combinaison avec AXS460MP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 493 | (course /2) + 560 + 80 | 3 mètre | |
Partie de table fixe en combinaison avec AXS500MP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 692 | (course /2) + 692 + 80 | 3 mètre | |
Partie de table en ouvement en combinaison avec AXS500MP | Guidage sur rail | 280 | 278 | 593 | (course /2) + 692 + 80 | 3 mètre |
Entraînement
Taille | Entraînement 1 | Entraînement2 | Course par rotation | ||
---|---|---|---|---|---|
Type | Charge courroie crantée max. (N) | Type | Charge courroie crantée max. (N) | ||
AXS110TA | Courroie crantée 25STD5 | 980 | Courroie crantée 16AT3 | 350 | 340 |
AXS120TH | Courroie crémaillère , moduul 2 | 2880 | Courroie crantée 50AT10 | 2500 | 280 |
AXS120TV | Courroie crémaillère, moduul 2 | 2880 (tot 2 meter slag) | Courroie crantée 50AT10 | 900 (>2-4 mètres course) | 400 |
AXS200TH | Courroie crémaillère, moduul 2 | 5800 | Courroie crantée 50AT10 | 2500 | 360 |
AXS200TV | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement |
AXS240TH | Courroie crémaillère, moduul 3 | 5600 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS280TH | Courroie crémaillère, moduul 3 | 15000 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 700 |
AXS280TV | Courroie crémaillère, moduul 4 | 7650 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 560 |
Charges et moments
Charges
Taille | Direction du mouvement | Partie | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | ||||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | |||
AXS110TA | Horizontaal/Vertical | Partie de table fixe | 7000 | 42500 | 7000 | 42500 | 7000 | 42500 |
Partie de table en ouvement | 2900 | 28500 | 2900 | 28500 | 2900 | 28500 | ||
AXS120TH | Horizontal | Partie de table fixe | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Partie de table en ouvement | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | ||
AXS120TV | Vertical | Partie de table fixe | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Partie de table en ouvement | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | 12000 | 28500 | ||
AXS200TH | Horizontal | Partie de table fixe | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 |
Partie de table en ouvement | 12500 | 33000 | 12500 | 33000 | 12500 | 33000 | ||
AXS200TV | Vertical | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement |
En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | ||
AXS240TH | Horizontal | Partie de table fixe | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 |
Partie de table en ouvement | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | ||
Partie de table fixe longue | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Partie de table en ouvement longue | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | ||
AXS280TH | Horizontal | Partie de table fixe | 36500 | 100000 | 36500 | 100000 | 36500 | 100000 |
Partie de table en ouvement | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | ||
AXS280TV | Vertical | Partie de table fixe en combinaison avec AXS280Y/AXS280MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 |
Partie de table en ouvement en combinaison avec AXS280Y/AXS280MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | ||
Partie de table fixe en combinaison avec AXS460MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Partie de table en ouvement AXS460MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | ||
Partie de table fixe en combinaison avec AXS500MP | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | 27000 | 70000 | ||
Partie de table en ouvement en combinaison avec AXS500MP | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 | 16000 | 42000 |
Moments
Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXS110TA | Partie de table fixe | 240 | 1700 | 500 | 7000 | 500 | 7000 |
Partie de table en ouvement | 100 | 370 | 140 | 2600 | 140 | 2600 | |
AXS120TH | Partie de table fixe | 650 | 1700 | 2650 | 7000 | 2650 | 7000 |
Partie de table en ouvement | 155 | 370 | 1100 | 2600 | 1100 | 2600 | |
AXS120TV | Partie de table fixe | 650 | 1700 | 2650 | 7000 | 2650 | 7000 |
Partie de table en ouvement | 155 | 370 | 1100 | 2600 | 1100 | 2600 | |
AXS200TH | Partie de table fixe | 2000 | 5250 | 7700 | 20000 | 7700 | 20000 |
Partie de table en ouvementl | 950 | 2500 | 2500 | 9300 | 3500 | 9300 | |
AXS200TV | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement |
En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | En cours de développement | |
AXS240TH | Partie de table fixe | 2400 | 5700 | 3500 | 8300 | 3500 | 8300 |
Partie de table en ouvement | 1350 | 3550 | 1500 | 3950 | 1500 | 3950 | |
Partie de table fixe | 2700 | 7000 | 5300 | 14000 | 5300 | 14000 | |
Partie de table en ouvement | 1350 | 3550 | 2850 | 7500 | 2850 | 7500 | |
AXS280TH | Partie de table fixe | 4400 | 12000 | 7250 | 20000 | 7250 | 20000 |
Partie de table en ouvement | 2300 | 5400 | 3500 | 8300 | 3500 | 8300 | |
AXS280TV | Partie de table fixe en combinaison avec AXS280Y/AXS280MP | 3200 | 8500 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 |
Partie de table en ouvement AXS280Y/AXS280MP | 800 | 2100 | 2300 | 6200 | 2300 | 6200 | |
Partie de table fixe en combinaison avec AXS460MP | 3200 | 8500 | 5000 | 13000 | 5000 | 13000 | |
Partie de table en ouvementen combinaison avec AXS460MP | 800 | 2100 | 3500 | 9200 | 3500 | 9200 | |
Partie de table fixe en combinaison avec AXS500MP | 3200 | 8500 | 5500 | 14500 | 5500 | 14500 | |
Partie de table en ouvementen combinaison avec AXS500MP | 800 | 2100 | 3900 | 10300 | 3900 | 10300 |