Hoge koppels – LBS / LBF
THK LBS / LBF ball spline-geleidingen
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
De LBS/LBF spline geleiding van THK zijn ontworpen voor toepassingen waar rotatie en lineaire beweging gecombineerd worden met hoge torsiebelasting. In de lengterichting zijn de spline-assen voorzien van drie nokken, gelijkmatig (120°) verdeeld over de omtrek. Aan weerszijden van elke nok lopen recirculerende kogels door zes rijen in totaal. Deze bewegen in nauwkeurig geslepen R-groeven, specifiek gevormd voor een stabiele kogelgeleiding.
Door het ontwerp wordt het koppel gelijkmatig verdeeld over drie kogelbanen, waardoor de spline-as hoge torsiekrachten aankan. De constructie is daarnaast bestand tegen radiale belasting en momentbelasting, wat de LBS/LBF-serie breed inzetbaar maakt in dynamische systemen zoals assemblagerobots, transportsystemen of meerassige positioneereenheden.
De spline-assen zijn leverbaar in diameters van 6 tot en met 150 mm. Afhankelijk van de belasting, bouwruimte en montagevorm zijn verschillende busuitvoeringen beschikbaar, waaronder cilinderbussen en flensbussen.
Een belangrijk voordeel is dat de kogels opgesloten zitten in de spline-bus. Dit voorkomt verlies van kogels bij demontage en maakt de handling tijdens montage eenvoudiger en veiliger. Vooral bij onderhoud of vervanging biedt dit praktische voordelen.
LM Systems levert de LBS/LBF spline geleiding klantspecifiek, inclusief bewerking, afstemming van voorspanning en bijpassende lagering of motoraansluiting.
Op zoek naar een torsiestijve oplossing met eenvoudige montage? Neem contact op met onze engineers of vraag direct een offerte aan voor de LBS- of LBF-serie.
De uitvoering Hoge koppels – LBS / LBF heeft de volgende voordelen:
Bouwvormen
LBS
LBST
LBF
LBH
Maatvoeringen
Maatvoeringen LBS

| Type | Splinebus | As | |
|---|---|---|---|
| Diameter | Lengte | Diameter | |
| D | L | D0 | |
| LBS15 | 23 | 40 | 14.5 |
| LBS20 | 30 | 50 | 19.7 |
| LBST20 | 30 | 60 | 19.7 |
| LBS25 | 37 | 60 | 24.5 |
| LBST25 | 37 | 70 | 24.5 |
| LBS30 | 45 | 70 | 29.6 |
| LBST30 | 45 | 80 | 29.6 |
| LBS40 | 60 | 90 | 39.8 |
| LBST40 | 60 | 100 | 39.8 |
| LBS50 | 75 | 100 | 49.5 |
| LBST50 | 75 | 112 | 49.5 |
| LBST60 | 90 | 127 | 60 |
| LBS70 | 100 | 110 | 70 |
| LBST70 | 100 | 135 | 70 |
| LBS85 | 120 | 140 | 84 |
| LNST85 | 120 | 155 | 84 |
| LBS100 | 140 | 160 | 99 |
| LBST100 | 140 | 175 | 99 |
| LBST120 | 160 | 200 | 117 |
| LBST150 | 205 | 250 | 147 |
Maatvoeringen LBF

| Type | Splinebus | As | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Lengte | Flensdiameter | Diameter | |
| D | L | D 1 | D0 | |
| LBF15 | 23 | 40 | 43 | 14.5 |
| LBF20 | 30 | 50 | 49 | 19.7 |
| LBF25 | 37 | 60 | 60 | 24.5 |
| LBF30 | 45 | 70 | 70 | 29.6 |
| LBF40 | 57 | 90 | 90 | 39.8 |
| LBF50 | 70 | 100 | 108 | 49.5 |
| LBF60 | 85 | 127 | 124 | 60 |
| LBF70 | 95 | 110 | 142 | 70 |
| LBF85 | 115 | 140 | 168 | 84 |
| LBF100 | 135 | 160 | 195 | 99 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten

| Bouwgrootte | Type bus | Codering splinebus | Draaggetallen (kN) | Max torsie belasting (N-m) | Momentbelastingen (N-m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | MA | |||||
| 1 splinebus | 2 splinebussen | ||||||||
| 15 | standaard | LBS15 | LBF15 | 4.4 | 8.4 | 30.4 | 74.5 | 25.4 | 185 |
| 20 | standaard | LBS20 | LBF20 | 7.8 | 14.9 | 74.5 | 160 | 60.2 | 408 |
| lang | LBST20 | 9.4 | 20.1 | 90.2 | 213 | 103 | 632 | ||
| 25 | standaard | LBS25 | LBF25 | 13 | 23.5 | 154 | 307 | 118 | 760 |
| lang | LBST25 | 14.9 | 28.7 | 176 | 381 | 171 | 1060 | ||
| 30 | standaard | LBS30 | LBF30 | 19.3 | 33.8 | 273 | 538 | 203 | 1270 |
| lang | LBST30 | 22.5 | 41.4 | 312 | 657 | 295 | 1740 | ||
| 40 | standaard | LBS40 | LBF40 | 31.9 | 53.4 | 599 | 1140 | 387 | 2640 |
| lang | LBST40 | 37.1 | 66.9 | 696 | 1420 | 586 | 3540 | ||
| 50 | standaard | LBS50 | LBF50 | 46.6 | 73 | 1100 | 1940 | 594 | 4050 |
| lang | LBST50 | 55.1 | 94.1 | 1290 | 2500 | 941 | 5610 | ||
| 60 | standaard | LBF60 | 66.2 | 121 | 1870 | 3830 | 1300 | 8280 | |
| lang | LBST60 | 66.2 | 121 | 1870 | 3830 | 1300 | 8280 | ||
| 70 | standaard | LBS70 | LBF70 | 66.4 | 102 | 2190 | 3800 | 895 | 6530 |
| lang | LBST70 | 90.8 | 164 | 3000 | 6090 | 2080 | 11800 | ||
| 85 | standaard | LBS85 | LBF85 | 90.5 | 141 | 3620 | 6360 | 2000 | 12600 |
| lang | LBST85 | 119 | 213 | 4740 | 9550 | 3180 | 17300 | ||
| 100 | standaard | LBS100 | LBF100 | 126 | 237 | 5910 | 12600 | 3460 | 20600 |
| lang | LBST100 | 137 | 271 | 6460 | 14400 | 4410 | 25400 | ||
| 120 | lang | LBST120 | 148 | 306 | 8380 | 19400 | 5490 | 32400 | |
| 150 | lang | LBST150 | 196 | 405 | 13900 | 32200 | 8060 | 55400 | |
3D Configurator
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.