Couples élevés – LBS / LBF
Arbre cannelé à billes LBS / LBF THK
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
Les ball splines de la série LBS/LBF de THK sont conçus avec trois ergots répartis équidistants (120°) autour de l’axe de la spline. De chaque côté des ergots, six rangées de billes circulent dans une rainure finement rectifiée de forme adaptée (rainure en R).
Le couple est réparti uniformément sur la circonférence de l’axe par trois rangées de billes dans la direction de la charge. Grâce à cela, les guidages ball spline des deux séries peuvent supporter des forces de torsion élevées, ainsi que des charges de moment et des charges radiales.
Les axes ball spline sont disponibles avec un diamètre de 6 à 150 mm. Les douilles spline sont proposées en plusieurs versions. Les billes sont « enfermées » dans la douille spline, ce qui empêche leur chute et facilite le montage et le démontage.
L'exécution Couples élevés – LBS / LBF présente les avantages suivants :
Types de construction
LBS
LBST
LBF
LBH
Dimensions
Géométrie LBS

| Type | Douille cannelée | Arbre | |
|---|---|---|---|
| Diamètre | Longueur | Diamètre | |
| D | L | D0 | |
| LBS15 | 23 | 40 | 14.5 |
| LBS20 | 30 | 50 | 19.7 |
| LBST20 | 30 | 60 | 19.7 |
| LBS25 | 37 | 60 | 24.5 |
| LBST25 | 37 | 70 | 24.5 |
| LBS30 | 45 | 70 | 29.6 |
| LBST30 | 45 | 80 | 29.6 |
| LBS40 | 60 | 90 | 39.8 |
| LBST40 | 60 | 100 | 39.8 |
| LBS50 | 75 | 100 | 49.5 |
| LBST50 | 75 | 112 | 49.5 |
| LBST60 | 90 | 127 | 60 |
| LBS70 | 100 | 110 | 70 |
| LBST70 | 100 | 135 | 70 |
| LBS85 | 120 | 140 | 84 |
| LNST85 | 120 | 155 | 84 |
| LBS100 | 140 | 160 | 99 |
| LBST100 | 140 | 175 | 99 |
| LBST120 | 160 | 200 | 117 |
| LBST150 | 205 | 250 | 147 |
Géométrie LBF

| Type | Douille cannelée | Arbre | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Longueur | Diamètre bride | Diamètre | |
| D | L | D 1 | D0 | |
| LBF15 | 23 | 40 | 43 | 14.5 |
| LBF20 | 30 | 50 | 49 | 19.7 |
| LBF25 | 37 | 60 | 60 | 24.5 |
| LBF30 | 45 | 70 | 70 | 29.6 |
| LBF40 | 57 | 90 | 90 | 39.8 |
| LBF50 | 70 | 100 | 108 | 49.5 |
| LBF60 | 85 | 127 | 124 | 60 |
| LBF70 | 95 | 110 | 142 | 70 |
| LBF85 | 115 | 140 | 168 | 84 |
| LBF100 | 135 | 160 | 195 | 99 |
Impôts et moments
Charges et moments

| Taille | Type de douille | Codification arbre cannelé | Charges de base (kN) | Charge torsion max. (N-m) | Moments de forces(N-m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | MA | |||||
| 1 arbre cannelé | 2 arbres cannelés | ||||||||
| 15 | standard | LBS15 | LBF15 | 4.4 | 8.4 | 30.4 | 74.5 | 25.4 | 185 |
| 20 | standard | LBS20 | LBF20 | 7.8 | 14.9 | 74.5 | 160 | 60.2 | 408 |
| longue | LBST20 | 9.4 | 20.1 | 90.2 | 213 | 103 | 632 | ||
| 25 | standard | LBS25 | LBF25 | 13 | 23.5 | 154 | 307 | 118 | 760 |
| longue | LBST25 | 14.9 | 28.7 | 176 | 381 | 171 | 1060 | ||
| 30 | standard | LBS30 | LBF30 | 19.3 | 33.8 | 273 | 538 | 203 | 1270 |
| longue | LBST30 | 22.5 | 41.4 | 312 | 657 | 295 | 1740 | ||
| 40 | standard | LBS40 | LBF40 | 31.9 | 53.4 | 599 | 1140 | 387 | 2640 |
| longue | LBST40 | 37.1 | 66.9 | 696 | 1420 | 586 | 3540 | ||
| 50 | standard | LBS50 | LBF50 | 46.6 | 73 | 1100 | 1940 | 594 | 4050 |
| longue | LBST50 | 55.1 | 94.1 | 1290 | 2500 | 941 | 5610 | ||
| 60 | standard | LBF60 | 66.2 | 121 | 1870 | 3830 | 1300 | 8280 | |
| longue | LBST60 | 66.2 | 121 | 1870 | 3830 | 1300 | 8280 | ||
| 70 | standard | LBS70 | LBF70 | 66.4 | 102 | 2190 | 3800 | 895 | 6530 |
| longue | LBST70 | 90.8 | 164 | 3000 | 6090 | 2080 | 11800 | ||
| 85 | standard | LBS85 | LBF85 | 90.5 | 141 | 3620 | 6360 | 2000 | 12600 |
| longue | LBST85 | 119 | 213 | 4740 | 9550 | 3180 | 17300 | ||
| 100 | standard | LBS100 | LBF100 | 126 | 237 | 5910 | 12600 | 3460 | 20600 |
| longue | LBST100 | 137 | 271 | 6460 | 14400 | 4410 | 25400 | ||
| 120 | longue | LBST120 | 148 | 306 | 8380 | 19400 | 5490 | 32400 | |
| 150 | longue | LBST150 | 196 | 405 | 13900 | 32200 | 8060 | 55400 | |
3D Configurator
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.