Compact (spindel)-AXC
NTN-SNR AXC compactmodule
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Ontzorgen
- XYZ-systemen
Principe
De AXC modules van NTN-SNR zijn compacte modules met geïntegreerde geleiding en aandrijving. De modules zijn multifunctioneel inzetbaar van enkele as tot compleet XYZ systeem.
Profiel
Het AXC programma bestaat uit 5 bouwgroottes qua profiel. De profielen zijn zo ontwikkeld dat ze een zeer hoge stijfheid opleveren in combinatie met compacte bouw. De mogelijkheden zijn: 40×40, 60×60, 80×80, 100×100 en 120×120.
Aandrijving
Door gerolde kogelomloop spindels toe te passen als aandrijving kun je hoge belastingen aandrijven met hoge nauwkeurigheid. Per module kan gekozen worden uit verschillende mogelijkheden qua spoed van de spindel (slag per omwenteling). Voor de hoogste nauwkeurigheden leveren wij de spindelmoeren desgewenst voorgespannen.
Geleiding
Per AXC module kan gekozen worden of er gebruik wordt gemaakt van looprollen of railgeleiding met kogelketting. Looprollen worden met name ingezet bij hoge snelheden en geringe belastingen. De railgeleidingen zijn uitermate geschikt voor veeleisende en hoog dynamische toepassingen. Daarnaast wordt een geluidsarme beweging gerealiseerd en betreft het een onderhoudsvriendelijk product. De nasmeerinterval van de geleidingen met kogelketting bedraagt namelijk circa 5000 km (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
Opties
Naast de standaard modules staat er ook een breed programma aan extra mogelijkheden tot uw beschikking. Zo hebben we een breed programma aan bevestigingsmogelijkheden, reductoren maar ook bijvoorbeeld koppelassen en sensoren.
De uitvoering Compact (spindel)-AXC heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
Maatvoeringen
Maatvoeringen
| Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Maximale lengte uit 1 stuk* | ||
| AXC40 | Railgeleiding | 40 | 53 | 110 | slag + 161 | 2,5 meter |
| AXC60 | Looprollen | 60 | 80 | 180 | slag + 250 | 3,5 meter |
| Railgeleiding | 60 | 80 | 180 | slag + 250 | 3,5 meter | |
| Railgeleiding (lang tafeldeel) | 60 | 80 | 230 | slag + 300 | 3,5 meter | |
| AXC80 | Zonder | 80 | 100 | 220 | slag + 280 | 5,5 meter |
| Railgeleiding (kort tafeldeel) | 80 | 100 | 220 | slag + 280 | 5,5 meter | |
| Railgeleiding | 80 | 100 | 280 | slag + 340 | 5,5 meter | |
| AXC100 | Railgeleiding (parallel) | 104 | 125 | 320 | slag + 400 | 5,5 meter |
| AXC120 | Looprollen | 120 | 150 | 360 | slag + 460 | 5,5 meter |
| Railgeleiding | 120 | 150 | 360 | slag + 460 | 5,5 meter | |
Aandrijving
| Bouwgrootte | Spindel | Type spindel | Slag per omwenteling (mm) | Dynamisch draaggetal (N) |
|---|---|---|---|---|
| (diameter x spoed) | ||||
| AXC40 | 12x5 | kogelomloop | 5 | 3600 |
| 12x10 | kogelomloop | 10 | 2500 | |
| 12x3 | trapezium | 3 | - | |
| AXC60 | 16x5 | kogelomloop | 5 | 7500 |
| 16x10 | kogelomloop | 10 | 7500 | |
| 16x16 | kogelomloop | 16 | 5400 | |
| 16x4 | trapezium | 4 | - | |
| 16x8 | trapezium | 8 | - | |
| AXC80 | 20x5 | kogelomloop | 5 | 8300 |
| 20x20 | kogelomloop | 20 | 8300 | |
| 20x50 | kogelomloop | 50 | 7900 | |
| 20x4 | trapezium | 4 | - | |
| 20x8 | trapezium | 8 | - | |
| AXC100 | 25x5 | kogelomloop | 5 | 19800 |
| 25x10 | kogelomloop | 10 | 16100 | |
| 25x25 | kogelomloop | 25 | 12100 | |
| 25x50 | kogelomloop | 50 | 15400 | |
| 24x5 | trapezium | 5 | - | |
| 24x10 | trapezium | 10 | - | |
| AXC120 | 32x5 | kogelomloop | 5 | 21600 |
| 32x10 | kogelomloop | 10 | 25900 | |
| 32x20 | kogelomloop | 20 | 19700 | |
| 32x32 | kogelomloop | 32 | 19500 | |
| 36x6 | trapezium | 6 | - | |
| 36x12 | trapezium | 12 | - |
Belastingen en momenten
Belastingen
| Bouwgrootte | Geleiding | Draaggetallen (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | |||||
| Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
| AXC40 | Railgeleiding | 675 | 900 | 675 | 900 | 675 | 900 |
| AXC60 | Looprollen | 840 | 840 | 500 | 550 | 500 | 550 |
| Railgeleiding | 1400 | 2430 | 1450 | 3950 | 1450 | 3950 | |
| Railgeleiding (lang tafeldeel) | 3550 | 4860 | 3550 | 9650 | 3550 | 9650 | |
| AXC80 | Railgeleiding (kort tafeldeel) | 4500 | 7900 | 4500 | 12400 | 4500 | 12400 |
| Railgeleiding | 5850 | 7900 | 5850 | 16000 | 5850 | 16000 | |
| AXC100 | Railgeleiding (parallel) | 5850 | 15900 | 5850 | 15900 | 5850 | 15900 |
| AXC120 | Looprollen | 3400 | 3400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Railgeleiding | 12000 | 18800 | 12000 | 28750 | 12000 | 28750 | |
Momentbelastingen

| Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mx | My | Mz | |||||
| Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
| AXC40 | Looprollen | 3.2 | 4.4 | 22 | 30 | 22 | 30 |
| AXC60 | Looprollen | 10 | 10 | 27 | 27 | 41 | 41 |
| Railgeleiding | 10 | 27 | 70 | 200 | 70 | 116 | |
| Railgeleiding (lang tafeldeel) | 24 | 66 | 220 | 600 | 220 | 306 | |
| AXC80 | Railgeleiding (kort tafeldeel) | 42 | 116 | 270 | 740 | 270 | 430 |
| Railgeleiding | 55 | 150 | 500 | 1350 | 500 | 670 | |
| AXC100 | Railgeleiding (parallel) | 170 | 450 | 600 | 1600 | 600 | 1600 |
| AXC120 | Looprollen | 76 | 76 | 260 | 260 | 390 | 390 |
| Railgeleiding | 160 | 365 | 1150 | 2750 | 1150 | 2750 | |
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.