Compact (vis)-AXC
Module compact AXC de NTN-SNR
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
Les modules AXC de NTN-SNR sont des modules compacts avec des guidages et des entraînements intégrés. Les modules peuvent être utilisés de manière multifonctionnelle, d’un seul axe à un système XYZ complet.
Profilé
Le programme AXC se compose de 5 tailles de profilés. Les profils ont été développés de manière à obtenir une très grande rigidité en combinaison avec une construction compacte.
Les possibilités sont: 40×40, 60×60, 80×80, 100×100 en 120×120
Entraînement
L’utilisation de vis à billes roulées comme entraînement permet d’entraîner des charges élevées avec une grande précision. Pour chaque module, différentes options peuvent être choisies en ce qui concerne le pas de la vis (course par rotation). Pour une précision maximale, les écrous de la vis peuvent également être fournis préchargés.
Guidage
Les modules AXC utilisent un système intégré de galets ou de guidage sur rails en arrangement parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guidages avec chaîne à billes est d’environ 5000 km (selon les conditions ambiantes).
Options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionCompact (vis)-AXC présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | longueur maximale en 1 pièce* | ||
AXC40 | Guidage sur rail | 40 | 53 | 110 | course + 161 | 3 mètres |
AXC60 | Galets | 60 | 80 | 180 | course + 250 | 3,5 mètres |
Guidage sur rail | 60 | 80 | 180 | course + 250 | 3,5 mètres | |
Guidage sur rail (chariot longue) | 60 | 80 | 230 | course + 300 | 3,5 mètres | |
AXC80 | Sans | 80 | 100 | 220 | course + 280 | 6 mètres |
Guidage sur rail (chariot longue) | 80 | 100 | 220 | course + 280 | 6 mètres | |
Guidage sur rail | 80 | 100 | 280 | course + 340 | 6 mètres | |
AXC100 | Guidage sur rail (parallèle) | 104 | 125 | 320 | course + 400 | 6 mètres |
AXC120 | Galets | 120 | 150 | 360 | course + 460 | 6 mètres |
Guidage sur rail | 120 | 150 | 360 | course + 460 | 6 mètres |
Entraînement
Taille | Vis à billes | Type Vis à billes | Course par rotation (mm) | Charges de base (N) |
---|---|---|---|---|
(diamètre x pas) | ||||
AXC40 | 12x5 | à recirculation de billes | 5 | 3600 |
12x10 | à recirculation de billes | 10 | 2500 | |
12x3 | à recirculation de billes | 3 | - | |
AXC60 | 16x5 | à recirculation de billes | 5 | 7500 |
16x10 | à recirculation de billes | 10 | 7500 | |
16x16 | à recirculation de billes | 16 | 5400 | |
16x4 | vis trapézoidale | 4 | - | |
16x8 | vis trapézoidale | 8 | - | |
AXC80 | 20x5 | à recirculation de billes | 5 | 8300 |
20x20 | à recirculation de billes | 20 | 8300 | |
20x50 | à recirculation de billes | 50 | 7900 | |
20x4 | trapezium | 4 | - | |
20x8 | trapezium | 8 | - | |
AXC100 | 25x5 | à recirculation de billes | 5 | 19800 |
25x10 | à recirculation de billes | 10 | 16100 | |
25x25 | à recirculation de billes | 25 | 12100 | |
25x50 | à recirculation de billes | 50 | 15400 | |
24x5 | vis trapézoidale | 5 | - | |
24x10 | vis trapézoidale | 10 | - | |
AXC120 | 32x5 | à recirculation de billes | 5 | 21600 |
32x10 | à recirculation de billes | 10 | 25900 | |
32x20 | à recirculation de billes | 20 | 19700 | |
32x32 | à recirculation de billes | 32 | 19500 | |
36x6 | vis trapézoidale | 6 | - | |
36x12 | vis trapézoidale | 12 | - |
Charges et moments
Charges
Taille | Guidage | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre radial | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXC40 | Guidage sur rail | 675 | 900 | 675 | 900 | 675 | 900 |
AXC60 | Galets | 840 | 840 | 500 | 550 | 500 | 550 |
Guidage sur rail | 1400 | 2430 | 1450 | 3950 | 1450 | 3950 | |
Guidage sur rail (chariot longue) | 3550 | 4860 | 3550 | 9650 | 3550 | 9650 | |
AXC80 | Guidage sur rail (chariot court) | 4500 | 7900 | 4500 | 12400 | 4500 | 12400 |
Guidage sur rail | 5850 | 7900 | 5850 | 16000 | 5850 | 16000 | |
AXC100 | Guidage sur rail (parallèle) | 5850 | 15900 | 5850 | 15900 | 5850 | 15900 |
AXC120 | Galets | 3400 | 3400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Guidage sur rail | 12000 | 18800 | 12000 | 28750 | 12000 | 28750 |
Moments
Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXC40 | Galets | 3.2 | 4.4 | 22 | 30 | 22 | 30 |
AXC60 | Galets | 10 | 10 | 27 | 27 | 41 | 41 |
Guidage sur rail | 10 | 27 | 70 | 200 | 70 | 116 | |
Guidage sur rail (chariot longue) | 24 | 66 | 220 | 600 | 220 | 306 | |
AXC80 | Guidage sur rail (chariot court) | 42 | 116 | 270 | 740 | 270 | 430 |
Guidage sur rail | 55 | 150 | 500 | 1350 | 500 | 670 | |
AXC100 | Guidage sur rail (parallèle) | 170 | 450 | 600 | 1600 | 600 | 1600 |
AXC120 | Galets | 76 | 76 | 260 | 260 | 390 | 390 |
Guidage sur rail | 160 | 365 | 1150 | 2750 | 1150 | 2750 |