Compact – SSR
THK SSR kogelomloopgeleiding met kogelketting
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
De compacte SSR-kogelomloopgeleiding is uitgevoerd met een kogelketting en verkrijgbaar met verschillende modellen loopwagens. Deze serie van THK is geschikt voor hogere snelheden en heeft een hoog draaggetal. Het ontwerp met vier rijen kogels is met name geschikt voor horizontale toepassingen en hoge radiale belastingen.
De keuze bestaat uit een conventionele geleiding met kogelketting. De SSR heeft de volgende voordelen:
- Hogere draaggetallen
- Geschikt voor hogere snelheden
- Hogere smeerinterval (tot 5.000 km)
- Gelijkmatigere loopweerstand
- Lager geluidsniveau
- Minimale partikelgeneratie
Of u nu kiest voor de conventionele geleiding of de uitvoering met kogelketting, met de THK SSR kogelomloopgeleiding haalt u een product in huis dat ontworpen is voor efficiëntie, duurzaamheid en prestaties.
Ontdek hoe de SSR-serie uw machineontwerp kan optimaliseren. Vraag vandaag nog advies bij onze specialisten voor de juiste uitvoering. Neem contact op voor technische datasheets, CAD-modellen en snelle levering
De uitvoering Compact – SSR heeft de volgende voordelen:
Bouwvormen
SSR-XV
SSR-XW
SSR-XTB
Maatvoeringen
Maatvoeringen XV

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | |||
| M | W | L | B | S X l | F | d1 x d2 x h | |
| SSR15XV | 24 | 34 | 40.3 | 26 | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7 x 5,3 |
| SSR20XV | 28 | 42 | 47.7 | 32 | M5 x 8 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| SSR25XV | 33 | 48 | 60 | 35 | M6 x 9 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| SSR30XV | 42 | 60 | 66.7 | 40 | M8 x 12 | 80 | 7 x 11 x 9 |
| SSR35XV | 48 | 70 | 77.5 | 50 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
Maatvoeringen XW

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | ||||
| M | W | L | B | C | S X l | F | d1 x d2 x h | |
| SSR15XW | 24 | 34 | 56.9 | 26 | 26 | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7 x 5,3 |
| SSR20XW | 28 | 42 | 66.5 | 32 | 32 | M5 x 8 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| SSR25XW | 33 | 48 | 83 | 35 | 35 | M6 x 9 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| SSR30XW | 42 | 60 | 97 | 40 | 40 | M8 x 12 | 80 | 7 x 11 x 9 |
| SSR35XW | 48 | 70 | 110.9 | 50 | 50 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
Maatvoeringen XTB

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | ||||
| M | W | L | B | C | H | F | d1 x d2 x h | |
| SSR15XTB | 24 | 52 | 56.9 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 4,5 x 7 x 5,3 |
| SSR20XTB | 28 | 59 | 66.5 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| SSR25XTB | 33 | 73 | 83 | 60 | 36 | 7 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| SSR30XTB | 42 | 90 | 97 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 x 11 x 9 |
| SSR35XTB | 48 | 100 | 110.9 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 x 14 x 12 |
Maatvoeringen XSB

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | |||
| M | W | L | B | H | F | d1 x d2 x h | |
| SSR15XSB | 24 | 52 | 40.3 | 41 | 4.5 | 60 | 4,5 x 7 x 5,3 |
| SSR20XSB | 28 | 59 | 47.7 | 49 | 5.5 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| SSR25XSB | 33 | 73 | 60 | 60 | 7 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| SSR30XSB | 42 | 90 | 66.7 | 72 | 9 | 80 | 7 x 11 x 9 |
| SSR35XSB | 48 | 100 | 77.5 | 82 | 9 | 80 | 9 x 14 x 12 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten

| Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | MA | MB | MC | ||||||
| 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | ||||||
| 15 | kort | SSR15XV | SSR15XSB | 9.1 | 9.7 | 0.0303 | 0.192 | 0.0189 | 0.122 | 0.0562 |
| standaard | SSR15XW | SSR15XTB | 14.7 | 16.5 | 0.0792 | 0.44 | 0.0486 | 0.274 | 0.0962 | |
| 20 | kort | SSR20XV | SSR20XSB | 13.4 | 14.4 | 0.0523 | 0.336 | 0.0326 | 0.213 | 0.111 |
| standaard | SSR20XW | SSR20XTB | 19.6 | 23.4 | 0.138 | 0.723 | 0.0847 | 0.448 | 0.18 | |
| 25 | kort | SSR25XV | SSR25XSB | 21.7 | 22.5 | 0.104 | 0.661 | 0.0652 | 0.419 | 0.204 |
| standaard | SSR25XW | SSR25XTB | 31.5 | 36.4 | 0.258 | 1.42 | 0.158 | 0.884 | 0.33 | |
| 30 | standaard | SSR30XW | SSR30XTB | 46.5 | 52.7 | 0.446 | 2.4 | 0.274 | 1.49 | 0.571 |
| kort | SSR30XV | SSR30XSB | 34.8 | 34,4 | 0.186 | 1.12 | 0.116 | 0.711 | 0.376 | |
| 35 | standaard | SSR35XW | SSR35XTB | 64.6 | 71.6 | 0.711 | 3.72 | 0.437 | 2.31 | 0.936 |
| kort | SSR35XV | SSR35XSB | 48.3 | 46.7 | 0.295 | 1.77 | 0.184 | 1.12 | 0.615 | |
3D Configurator
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.