Brede rail – SHW
THK SHW kogelomloop railgeleiding
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
De brede maar platte lineaire SHW-kogelomloopgeleiding met kogelketting heeft een laag zwaartepunt. De kogelketting draagt bij aan een stille loop van deze geleidingenserie van THK . De loopwagen is leverbaar in een smalle en een brede uitvoering al naar gelang de beschikbare ruimte. Deze geleiding kan goed worden toegepast als monorail met een hoge stijfheid in de MC (het moment om de lengteas van de geleiderail).
De uitvoering SHW heeft de volgende voordelen:
- Hogere draaggetallen
- Hogere smeerinterval (tot 5.000 km)
- Gelijkmatigere loopweerstand
- Lager geluidsniveau
- Minimale partikelgeneratie
De uitvoering Brede rail – SHW heeft de volgende voordelen:
Bouwvormen
SHW-CA
SHW-CR
Maatvoeringen
Maatvoeringen CA

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | |||||
| M | W | L | B | C | S | H | F | d1 x d2 x h | |
| SHW12CAM | 12 | 40 | 37 | 35 | 18 | M3 | 2.5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW14CAM | 14 | 50 | 45.5 | 45 | 24 | M3 | 2.5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW17CAM | 17 | 60 | 51 | 53 | 26 | M4 | 3.3 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW21CA | 21 | 68 | 59 | 60 | 29 | M5 | 4.4 | 50 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW27CA | 27 | 80 | 72.8 | 70 | 40 | M6 | 5.3 | 60 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW35CA | 35 | 120 | 107 | 107 | 60 | M8 | 6.8 | 80 | 7 X 11 X 9 |
| SHW50CA | 50 | 162 | 141 | 144 | 80 | M10 | 8.6 | 80 | 9 X 14 X 12 |
Maatvoeringen CR

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | ||||
| M | W | L | B | C | S x l | F | d1 x d2 x h | |
| SHW12CRM | 12 | 30 | 37 | 21 | 12 | M3 x 3,5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW12HRM | 12 | 30 | 50.4 | 21 | 24 | M3 x 3,5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW14CRM | 14 | 40 | 45.5 | 28 | 15 | M3 x 4 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW17CRM | 17 | 50 | 51 | 29 | 15 | M4 x 5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW21CR | 21 | 54 | 59 | 31 | 19 | M5 x 6 | 50 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW27CR | 27 | 62 | 72.8 | 46 | 32 | M6 x 6 | 60 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
| SHW35CR | 35 | 100 | 107 | 76 | 50 | M8 x 8 | 80 | 7 X 11 X 9 |
| SHW50CR | 50 | 130 | 141 | 100 | 65 | M10 x 15 | 80 | 9 X 14 X 12 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten

| Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | MA | MB | MC | ||||||
| 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | ||||||
| 12 | standaard | SHW12CAM | SHW12CRM | 4.31 | 5.66 | 0.0228 | 0.12 | 0.0228 | 0.12 | 0.0405 |
| lang | SHW12HRM | 5.56 | 8.68 | 0.0511 | 0.246 | 0.0511 | 0.246 | 0.0621 | ||
| 14 | standaard | SHW14CAM | SHW14CRM | 7.05 | 8.98 | 0.0466 | 0.236 | 0.0466 | 0.236 | 0.0904 |
| 17 | standaard | SHW17CAM | SHW17CRM | 7.65 | 10.18 | 0.0591 | 0.298 | 0.0591 | 0.298 | 0.164 |
| 21 | standaard | SHW21CA | SHW21CR | 8.24 | 12.8 | 0.0806 | 0.434 | 0.0806 | 0.434 | 0.229 |
| 27 | standaard | SHW27CA | SHW27CR | 16 | 22.7 | 0.187 | 0.949 | 0.187 | 0.949 | 0.455 |
| 35 | standaard | SHW35CA | SHW35CR | 35.5 | 49.2 | 0.603 | 3 | 0.603 | 3 | 1.63 |
| 50 | standaard | SHW50CA | SHW50CR | 70.2 | 91.4 | 1.46 | 7.37 | 1.46 | 7.37 | 3.97 |
3D Configurator
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.