Grote spoed – BLK
THK BLK kogelomloop spindel
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
Principe
De THK BLK-serie is een kogelomloopspindel die leverbaar is in zowel gerolde als geslepen uitvoering. Deze serie is ontwikkeld voor toepassingen waar een snelle lineaire verplaatsing met hoge nauwkeurigheid gewenst is. Door gebruik te maken van een bout-as die via een rolvormingsproces vervaardigd is, ontstaat een uiterst precieze draadvorm met lage oppervlakteruwheid en consistente kogelgeleiding.
De THK BLK kogelomloop spindel onderscheidt zich door zijn grote spoed, wat resulteert in hoge translatiesnelheden bij een lage rotatiefrequentie. Dit maakt de serie bij uitstek geschikt voor snelle toevoerbewegingen in bijvoorbeeld pick-and-place units, portaalrobots of snelle CNC-assen. De combinatie van spoed en spelingarme geleiding zorgt voor een stabiele en dynamische aandrijving zonder schokken of slip.
Een kenmerkende eigenschap van de BLK-moer is de manier waarop de kogels worden gerecirculeerd. De kogels lopen via een eindkapconstructie door een intern doorvoerkanaal en keren automatisch terug naar hun startpositie. Hierdoor ontstaat een continue, gesloten kogelbaan zonder contactverlies of blokkades, wat een betrouwbare en duurzame werking garandeert, ook bij hoge belastingen en cycli.
Afhankelijk van uw ontwerp levert LM Systems de BLK-serie als klantspecifiek pakket met bewerkte assen, passende lagers en indien gewenst met geïntegreerde smeeroplossingen.
Heeft u behoefte aan hoge snelheden zonder concessies in nauwkeurigheid? Onze engineers helpen u bij het kiezen van de juiste BLK-configuratie. Vraag direct een offerte aan of neem contact op.
De uitvoering Grote spoed – BLK heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
Maatvoeringen
Maatvoeringen

| Type | Spindel afmetingen (in mm) | Moer afmetingen (in mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Spoed | Kogelcenterdiameter | Buiten diameter | Flens diameter | Lengte | ||
| d | l | dp | D (g6) | D 1 | L 1 | PCD | |
| BLK1510-5.6 | 15 | 10 | 15.75 | 34 | 57 | 44 | 45 |
| BLK1616-3.6 | 16 | 16 | 16.65 | 32 | 53 | 38 | 42 |
| BLK1616-7.2 | 16 | 16 | 16.65 | 32 | 53 | 38 | 42 |
| BLK2020-3.6 | 20 | 20 | 20.75 | 39 | 62 | 45 | 50 |
| BLK2020-7.2 | 20 | 20 | 20.75 | 39 | 62 | 45 | 50 |
| BLK2525-3.6 | 25 | 25 | 26 | 47 | 74 | 55 | 60 |
| BLK2525-7.2 | 25 | 25 | 26 | 47 | 74 | 55 | 60 |
| BLK3232-3.6 | 32 | 32 | 33.25 | 58 | 92 | 70 | 74 |
| BLK3232-7.2 | 32 | 32 | 33.25 | 58 | 92 | 70 | 74 |
| BLK3620-5.6 | 36 | 20 | 37.75 | 70 | 110 | 78 | 90 |
| BLK3624-5.6 | 36 | 24 | 38 | 75 | 115 | 94 | 94 |
| BLK3636-3.6 | 36 | 36 | 37.4 | 66 | 106 | 77 | 85 |
| BLK3636-7.2 | 36 | 36 | 37.4 | 66 | 106 | 77 | 85 |
| BLK4040-3.6 | 40 | 40 | 41.75 | 73 | 114 | 85 | 93 |
| BLK4040-7.2 | 40 | 40 | 41.75 | 73 | 114 | 85 | 93 |
| BLK5050-3.6 | 50 | 50 | 52.2 | 90 | 135 | 106 | 112 |
| BLK5050-7.2 | 50 | 50 | 52.2 | 90 | 135 | 106 | 112 |
Belastingen en momenten
Belastingen
| Type | Draaggetallen (kN) | |
|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | |
| BLK1510-5.6 | 9.8 | 25.2 |
| BLK1616-3.6 | 5.8 | 12.9 |
| BLK1616-7.2 | 10.5 | 25.9 |
| BLK2020-3.6 | 7.7 | 22.3 |
| BLK2020-7.2 | 13.9 | 44.6 |
| BLK2525-3.6 | 12.1 | 35 |
| BLK2525-7.2 | 21.9 | 69.9 |
| BLK3232-3.6 | 17.3 | 53.9 |
| BLK3232-7.2 | 31.3 | 107.8 |
| BLK3620-5.6 | 39.8 | 121.7 |
| BLK3624-5.6 | 46.2 | 137.4 |
| BLK3636-3.6 | 22.4 | 70.5 |
| BLK3636-7.2 | 40.6 | 141.1 |
| BLK4040-3.6 | 28.1 | 89.8 |
| BLK4040-7.2 | 51.1 | 179.6 |
| BLK5050-3.6 | 42.1 | 140.4 |
| BLK5050-7.2 | 76.3 | 280.7 |
3D Configurator
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.