Spindel/Spline combinatie BNS
THK BNS - Spindel/Spline combinatie op 1 as
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
Principe
De THK Spindel/Spline combinatie BNS is geschikt voor drie bewegingswijzen (roterend, lineair en spiraal) met één enkele as. Het is optimaal voor machines die een combinatie van roterende en rechte bewegingen gebruiken. Ook zijn snelle bewegingen, starts en stops mogelijk. Dit product is compact, licht, en heeft een lage massa traagheid.
De uitvoering Spindel/Spline combinatie BNS heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
No data was found
Maatvoeringen
Maatvoeringen
Type | As afmetingen (in mm) | Spindel moer afmetingen (in mm) | Spline moer afmetingen (in mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Spoed | Buiten diameter | Flens diameter | Lengte | Buiten diameter | Flens diameter | Lengte | |
d | l | D | D 1 | L 1 | D7 | D5 | L2 | |
BNS 0812A | 8 | 12 | 32 | 44 | 28.5 | 32 | 44 | 25 |
BNS 1015A | 10 | 15 | 36 | 48 | 34.5 | 36 | 48 | 33 |
BNS 1616A | 16 | 16 | 48 | 64 | 40 | 48 | 64 | 50 |
BNS 1616 | 16 | 16 | 52 | 68 | 43.5 | 52 | 68 | 50 |
BNS 2020A | 20 | 20 | 56 | 72 | 48 | 56 | 72 | 63 |
BNS 2020 | 20 | 20 | 62 | 78 | 54 | 56 | 72 | 63 |
BNS 2525A | 25 | 25 | 66 | 86 | 58 | 66 | 86 | 71 |
BNS 2525 | 25 | 25 | 72 | 92 | 65 | 62 | 78 | 71 |
BNS 3232A | 32 | 32 | 78 | 103 | 72 | 78 | 103 | 80 |
BNS 3232 | 32 | 32 | 80 | 105 | 80 | 80 | 105 | 80 |
BNS 4040A | 40 | 40 | 100 | 130 | 88 | 100 | 130 | 100 |
BNS 4040 | 40 | 40 | 110 | 140 | 98 | 100 | 130 | 100 |
BNS 5050 | 50 | 50 | 120 | 156 | 126 | 120 | 456 | 125 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten
Type | Spindel | Spline | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaggetallen (kN) | Draaggetallen (kN) | Max torsie belasting (N-m) | Momentbelastingen (N-m) | ||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Ma | |
BNS 0812A | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.9 | 5.9 |
BNS 1015A | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 7.8 | 15.7 |
BNS 1616A | 3.9 | 7.2 | 7.1 | 12.6 | 31.4 | 34.3 | 67.6 |
BNS 1616 | 3.9 | 7.2 | 7.1 | 12.6 | 31.4 | 34.3 | 67.6 |
BNS 2020A | 6.1 | 12.3 | 10.2 | 17.8 | 56.8 | 55.8 | 118 |
BNS 2020 | 6.1 | 12.3 | 10.2 | 17.8 | 56.8 | 55.8 | 118 |
BNS 2525A | 9.1 | 19.3 | 15.2 | 25.8 | 105 | 103 | 210 |
BNS 2525 | 9.1 | 19.3 | 15.2 | 25.8 | 105 | 103 | 210 |
BNS 3232A | 13 | 29.8 | 20.5 | 34 | 180 | 157 | 290 |
BNS 3232 | 13 | 29.8 | 20.5 | 34 | 180 | 157 | 290 |
BNS 4040A | 21.4 | 49.7 | 37.8 | 60.5 | 418 | 377 | 687 |
BNS 4040 | 21.4 | 49.7 | 37.8 | 60.5 | 418 | 377 | 687 |
BNS 5050 | 31.8 | 77.6 | 60.9 | 94.5 | 842 | 768 | 1340 |
3D model
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.