Hef-/Z-as AXS
NTN-SNR AXS hefassen
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Ontzorgen
- XYZ-systemen
Principe
Met een tandheugelaandrijving verplaats je eenvoudig grote belastingen in verticale richting. Standaard koppelen wij de modules aan AXS-portaalmodules, zodat je complete X-Z portalen samenstelt.
Profiel
De AXS profielen kenmerken zich door de gesloten rechthoekige profielen en zijn extreem stabiel/stijf. Er zijn een 3-tal profielen met tandheugelaandrijving voor het verticaal verplaatsen van grote belastingen. Deze modules fungeren als Z-as en laat je eenvoudig combineren met andere modules uit het AXS-programma.
Aandrijving
Er wordt gebruik gemaakt van tandheugel moduul 3, 4 of 5 afhankelijk van de bouwgrootte. Deze tandheugels met ronsel kenmerken zich door hoge krachtopnames. Doordat wij deze ronsels afstellen af fabriek wordt een hoge positioneringsnauwkeurigheid gerealiseerd.
Geleiding
AXS modules maken gebruik van opgebouwde railgeleiding in parallelopstelling. De railgeleidingen zijn uitermate geschikt voor veeleisende en hoog dynamische toepassingen. Daarnaast wordt een geluidsarme beweging gerealiseerd en betreft het een onderhoudsvriendelijk product. De nasmeerinterval van de geleidingen met kogelketting bedraagt namelijk circa 5000 km (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
Opties
Naast de standaard modules staat er ook een breed programma aan extra mogelijkheden tot uw beschikking. Zo hebben we een breed programma aan bevestigingsmogelijkheden, reductoren maar ook bijvoorbeeld koppelassen en sensoren. Wilt u weten welke configuratie het beste aansluit bij uw toepassing? Onze specialisten denken graag met u mee en helpen u bij het samenstellen van een optimale oplossing. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte aan om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.
De uitvoering Hef-/Z-as AXS heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
Maatvoeringen
Maatvoeringen
| Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Maximale lengte uit 1 stuk | ||
| AXS200ME | Railgeleiding (D) | 200 | 180 | 500 | slag + 520 | 6 meter |
| Railgeleiding (E) | 200 | 180 | 680 | slag + 700 | 6 meter | |
| Railgeleiding (G) | 200 | 180 | 550 | slag + 570 | 6 meter | |
| AXS230MB | Railgeleiding (D) | 230 | 201 | 429 | slag + 524 | 10 meter |
| Railgeleiding (E) | 230 | 201 | 558 | slag + 653 | 10 meter | |
| Railgeleiding (G) | 230 | 201 | 720 | slag + 815 | 10 meter | |
| AXS280MB | Railgeleiding (D) | 280 | 217 | 600 | slag + 690 | 10 meter |
Aandrijving
| Bouwgrootte | Tandheugel | Maximale belasting (N) | Slag per omwenteling |
|---|---|---|---|
| AXS200ME | moduul 3 | 4400 | 200 |
| AXS230MB | moduul 4 | 7650-10000 | 280 |
| AXS280MB | moduul 5 | 12630-18000 | 400 |
Belastingen en momenten
Belastingen
| Bouwgrootte | Te combineren met | Geleiding | Draaggetallen (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | ||||||
| Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | |||
| AXS200ME | Railgeleiding (D) | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | |
| AXS280Y_R | Railgeleiding (E) | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | |
| AXS280MP_-R | Railgeleiding (G) | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | 14700 | 51400 | |
| AXS230MB | AXS280MP/AXS460MP | Railgeleiding (D) | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 |
| AXS280MP/AXS460MP | Railgeleiding (E) | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
| AXS280MP/AXS460MP | Railgeleiding (G) | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
| AXS280MB | AXS460MP/AXS500MP | Railgeleiding (D) | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 |
Momentbelastingen

| Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mx | My | Mz | |||||
| Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
| AXS200ME | Railgeleiding (D) | 1100 | 3850 | 1400 | 4850 | 1400 | 4850 |
| Railgeleiding (E) | 1100 | 3850 | 2750 | 9500 | 2750 | 9500 | |
| Railgeleiding (G) | 1100 | 3850 | 1400 | 4850 | 1400 | 4850 | |
| AXS230MB | Railgeleiding (D) | 1400 | 4300 | 2150 | 6900 | 2150 | 6900 |
| Railgeleiding (E) | 1400 | 4300 | 4000 | 12000 | 4000 | 12000 | |
| Railgeleiding (G) | 1400 | 4300 | 3200 | 9500 | 3200 | 3500 | |
| AXS280MB | Railgeleiding (D) | 3500 | 12250 | 5250 | 18500 | 5250 | 18500 |
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.