Levage/Axe-Z AXS
Axes de levage AXS de NTN-SNR
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
L’utilisation d’un entraînement à crémaillère permet de déplacer des charges importantes à la verticale. En standard, les modules peuvent être connectés aux modules portiques AXS pour créer des portiques X-Z.
Profile
Les profilés AXS se caractérisent par des sections rectangulaires fermées et sont extrêmement stables/rigides. Il y a 3 profils disponibles. Ces modules sont particulièrement adaptés pour l’axe Z et peuvent être combinés avec d’autres modules de la gamme AXS.
Entraînement
Le module de crémaillère est 3, 4 ou 5, en fonction de la taille. La crémaillère se caractérise par une grande capacité de charge. Comme nous ajustons le pignon en usine, nous obtenons une grande précision de positionnement.
Guidage
Les modules AXS utilisent des rails de guidage montés en parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guides avec chaînes à billes est d’environ 5000 km (en fonction ses conditions ambiantes).
Options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionLevage/Axe-Z AXS présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
| Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Hauteur | Longueur table | Longueur totale | Longueur maximale en 1 pièce | ||
| AXS200M200 | Guidage sur rail | 200 | 166 | 430 | course + 545 | 6 mètres |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 200 | 166 | 610 | course + 725 | 6 mètres | |
| AXS200M250 | Guidage sur rail | 200 | 137 | 375 | course + 490 | 6 mètres |
| AXS230M320 | Guidage sur rail | 230 | 201 | 312 | course + 514 | 10 mètres |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 230 | 201 | 492 | course + 694 | 10 mètres | |
| AXS280M400 | Guidage sur rail | 280 | 217 | 493 | course + 690 | 10 mètres |
Entraînement
| Taille | Crémaillère | Charge maximale (N) | Course par rotation |
|---|---|---|---|
| AXS200M200 | module 3 | 6130 | 200 |
| AXS200M250 | module 3 | 5860 | 250 |
| AXS230M320 | module 4 | 10750 | 320 |
| AXS280M400 | module 5 | 16240 | 280 |
Charges et moments
Charges
| Taille | Guidage | Charges de base (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangentiel | Radial | Contre-radial | |||||
| Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
| AXS200M200 | Guidage sur rail | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | |
| AXS200M250 | Guidage sur rail | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 |
| AXS230M320 | Guidage sur rail | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | 17400 | 53000 | |
| AXS280M400 | Guidage sur rail | 28000 | 100000 | 28000 | 100000 | 28000 | 100000 |
Moments

| Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mx | My | Mz | |||||
| Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
| AXS200M200 | Guidage sur rail | 1200 | 3700 | 1100 | 3400 | 1100 | 3400 |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 1200 | 3700 | 2200 | 6700 | 2200 | 6700 | |
| AXS200M250 | Guidage sur rail | 1200 | 3700 | 1850 | 5700 | 1850 | 5700 |
| AXS230M320 | Guidage sur rail | 1200 | 3700 | 1850 | 5700 | 1850 | 5700 |
| Guidage sur rail (chariot longue) | 1200 | 3700 | 3000 | 9300 | 3000 | 9300 | |
| AXS280M400 | Guidage sur rail | 3000 | 10500 | 4300 | 15500 | 4300 | 15500 |
Télécharger le modèle 3D
Besoin de conseils ?
Prenez contact avec nous !