HRX
THK HRX Rollenomloopgeleiding
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
Deze HRX rollengeleiding van THK heeft 45° contacthoek en is daardoor in alle richtingen gelijk belastbaar. Door het toepassen van rollen is zowel de belastbaarheid en de stijfheid van deze geleiding aanzienlijk hoger dan een kogelomloopgeleiding. Doordat de geleiding standaard in hoge precisie wordt vervaardigd, kan er een zeer nauwkeurig lineaire beweging plaatsvinden.
De uitvoering HRX heeft de volgende voordelen:
Bouwvormen
HRX-C
HRX-LC
HRX-R
HRX-LR
Maatvoeringen
HRX-C/LC
Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | |||
M | W | L | B | S | F | d1 x d2 x h | |
HRX25C | 36 | 70 | 99,6 | 57 | M8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
HRX25LC | 36 | 70 | 116,4 | 57 | M8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
HRX30C | 42 | 90 | 110,6 | 72 | M10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX30LC | 42 | 90 | 135,1 | 72 | M10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX35C | 48 | 100 | 123,2 | 82 | M10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX30LC | 48 | 100 | 151,2 | 82 | M10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX45C | 60 | 120 | 150,7 | 100 | M12 | 105 | 14 x 20 x 17 |
HRX45LC | 60 | 120 | 185,7 | 100 | M12 | 105 | 14 x 20 x 17 |
HRX55C | 70 | 140 | 180,2 | 116 | M14 | 120 | 16 x 23 x 20 |
HRX55LC | 70 | 140 | 229,7 | 116 | M14 | 120 | 16 x 23 x 20 |
HRX65C | 90 | 170 | 239,1 | 142 | M16 | 150 | 18 x 26 x 22 |
HRX65LC | 90 | 170 | 304,1 | 142 | M16 | 150 | 18 x 26 x 22 |
HRX-R/LR
Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | |||
M | W | L | B | S x I | F | d1 x d2 x h | |
HRX25R | 40 | 48 | 99,6 | 35 | M6 X 7 | 60 | 7 x 11 x 9 |
HRX25LR | 40 | 48 | 116,4 | 35 | M6 X 7 | 60 | 7 x 11 x 9 |
HRX30R | 45 | 60 | 110,6 | 40 | M8 X 8 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX30LR | 45 | 60 | 135,1 | 40 | M8 X 8 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX35R | 55 | 70 | 123,2 | 50 | M8 X 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX30LR | 55 | 70 | 151,2 | 50 | M8 X 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
HRX45R | 70 | 86 | 150,7 | 60 | M10 X 12,5 | 105 | 14 x 20 x 17 |
HRX45LR | 70 | 86 | 185,7 | 60 | M10 X 12,5 | 105 | 14 x 20 x 17 |
HRX55R | 80 | 100 | 180,2 | 75 | M12 X 15 | 120 | 16 x 23 x 20 |
HRX55LR | 80 | 100 | 229,7 | 75 | M12 X 15 | 120 | 16 x 23 x 20 |
HRX65R | 100 | 126 | 239,1 | 76 | M16 X 20 | 150 | 18 x 26 x 22 |
HRX65LR | 100 | 126 | 304,1 | 76 | M16 X 20 | 150 | 18 x 26 x 22 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten HRX-C/LC
Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | MA | MB | MC | |||||
1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | |||||
25 | kort | HRX25C | 26,3 | 73,1 | 0,92 | 4,84 | 0,92 | 4,84 | 0,57 |
lang | HRX25LC | 30,8 | 89,3 | 0,137 | 6,86 | 1,37 | 6,86 | 0,69 | |
30 | kort | HRX30C | 39,4 | 104,7 | 1,48 | 7,72 | 1,48 | 7,72 | 1,03 |
lang | HRX30LC | 48 | 135,2 | 2,44 | 12,06 | 2,44 | 12,06 | 1,33 | |
35 | kort | HRX35C | 56 | 150,1 | 2,33 | 11,59 | 2,33 | 11,59 | 1,81 |
lang | HRX35LC | 68,9 | 195,7 | 3,92 | 18,60 | 3,92 | 18,60 | 2,36 | |
45 | kort | HRX45C | 94,3 | 250,4 | 4,85 | 23,90 | 4,85 | 23,90 | 3,84 |
lang | HRX45LC | 116 | 326,7 | 8,17 | 38,44 | 8,17 | 38,44 | 5,01 | |
55 | kort | HRX55C | 134,5 | 369,9 | 8,86 | 42,34 | 8,86 | 42,34 | 6,86 |
lang | HRX55LC | 169,5 | 497,9 | 15,86 | 72,70 | 15,86 | 72,70 | 9,24 | |
65 | kort | HRX65C | 205,5 | 567 | 18,43 | 86,49 | 18,43 | 86,49 | 12,27 |
lang | HRX65LC | 257 | 756 | 32,04 | 146,69 | 32,04 | 146,69 | 16,35 |
Belastingen en momenten HRX-R/LR
Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | MA | MB | MC | |||||
1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | |||||
25 | kort | HRX25R | 26,3 | 73,1 | 0,92 | 4,84 | 0,92 | 4,84 | 0,57 |
lang | HRX25LR | 30,8 | 89,3 | 0,137 | 6,86 | 1,37 | 6,86 | 0,69 | |
30 | kort | HRX30R | 39,4 | 104,7 | 1,48 | 7,72 | 1,48 | 7,72 | 1,03 |
lang | HRX30LR | 48 | 135,2 | 2,44 | 12,06 | 2,44 | 12,06 | 1,33 | |
35 | kort | HRX35R | 56 | 150,1 | 2,33 | 11,59 | 2,33 | 11,59 | 1,81 |
lang | HRX35LR | 68,9 | 195,7 | 3,92 | 18,60 | 3,92 | 18,60 | 2,36 | |
45 | kort | HRX45R | 94,3 | 250,4 | 4,85 | 23,90 | 4,85 | 23,90 | 3,84 |
lang | HRX45LR | 116 | 326,7 | 8,17 | 38,44 | 8,17 | 38,44 | 5,01 | |
55 | kort | HRX55R | 134,5 | 369,9 | 8,86 | 42,34 | 8,86 | 42,34 | 6,86 |
lang | HRX55LR | 169,5 | 497,9 | 15,86 | 72,70 | 15,86 | 72,70 | 9,24 | |
65 | kort | HRX65R | 205,5 | 567 | 18,43 | 86,49 | 18,43 | 86,49 | 12,27 |
lang | HRX65LR | 257 | 756 | 32,04 | 146,69 | 32,04 | 146,69 | 16,35 |
3D model
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.