Gedeeld – GSR
THK GSR kogelomloop railgeleiding (met of zonder tandheugel)
- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
De gedeelde lineaire kogelomloopgeleidingen bestaat uit gedeelde lineaire kogelomloopgeleidingen, specifiek ontworpen voor gebruik in een parallele opstelling. Afhankelijk van de toepassing is de uitvoering leverbaar als GSR zonder tandheugel, of als GSR-R met geïntegreerde tandheugel. Deze configuratie maakt het mogelijk om een compacte én krachtgerichte opbouw te realiseren met gescheiden geleide- en aandrijfelementen.
Wat de THK GSR kogelomloop railgeleiding onderscheidt, is de unieke contacthoek van de dubbele kogelrijen. Deze hoek is zodanig geconfigureerd dat de geleiding belastingen uit alle richtingen kan opnemen: radiaal, omgekeerd radiaal en zijdelings. In combinatie met het gedeelde railprincipe ontstaat zo een bijzonder stijve geleiding, die ook bij asymmetrische belasting haar precisie behoudt.
De loopwagens zijn beschikbaar in twee varianten: een korte uitvoering voor toepassingen met beperkte slag of inbouwlengte, en een standaard uitvoering voor meer universele inzet. Beide uitvoeringen zijn compact gebouwd en bieden een hoge herhaalnauwkeurigheid bij lage wrijvingsweerstand, typisch voor kogelomloopgeleidingen.
Typische toepassingen vindt u in modulaire handlingmodules, lineaire robotassen of multi-as systemen waar symmetrie, compacte bouw en stijfheid centraal staan. Dankzij de gedeelde configuratie kunnen de rails flexibel gepositioneerd worden, afgestemd op uw machineontwerp.
LM Systems levert deze GSR-geleidingen volledig klantspecifiek, inclusief bewerkingsservice van rail en loopwagen.
Zoekt u een compacte oplossing met hoge stijfheid in parallele opstelling? Neem contact op met onze engineers of vraag direct een offerte aan voor uw toepassing.
De uitvoering Gedeeld – GSR heeft de volgende voordelen:
Bouwvorm
GSR-V/T
Maatvoeringen
Maatvoeringen GSR

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | ||||
| M | W | L | B | C | S X l | F | d 1 x d 2 x h | |
| GSR15V | 20 | 32 | 47.1 | 15 | - | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
| GSR15T | 20 | 32 | 59.8 | 15 | 26 | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
| GSR20V | 24 | 43 | 58.1 | 20 | - | M5 x 8 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| GSR20T | 24 | 43 | 74 | 20 | 30 | M5 x 8 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
| GSR25V | 30 | 50 | 69 | 23 | - | M6 x 10 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| GSR25T | 30 | 50 | 88 | 23 | 40 | M6 x 10 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| GSR30T | 33 | 57 | 103 | 26 | 45 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
| GSR35T | 38 | 68 | 117 | 32 | 50 | M8 x 15 | 80 | 11 x 17,5 x 14 |
Maatvoeringen GSR-R

| Type | Set afmetingen | Bevestiging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch | Module | Hoogte | Breedte | Breedte | Lengte | Loopwagen | Rail | ||||
| P | M | Wo | W | L | B | C | S X l | F | d 1 x d 2 x h | ||
| GSR25V-R | 6 | 1.91 | 30 | 59,91 | 50 | 69 | 23 | - | M6 x 10 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| GSR25T-R | 6 | 1.91 | 30 | 59,91 | 50 | 88 | 23 | 40 | M6 x 10 | 60 | 7 x 11 x 9 |
| GSR30T-R | 8 | 2.55 | 33 | 67,05 | 57 | 103 | 26 | 45 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
| GSR35T-R | 10 | 3.18 | 38 | 80,18 | 68 | 117 | 32 | 50 | M8 x 15 | 80 | 11 x 17,5 x 14 |
Belastingen en momenten
Belastingen en momenten GSR

| Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | MA | MB | |||||
| 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | |||||
| 15 | kort | GSR15V | 6.51 | 6.77 | 0.0305 | 0.19 | 0.0264 | 0.165 |
| standaard | GSR15T | 8.42 | 9.77 | 0.0606 | 0.337 | 0.0523 | 0.29 | |
| 20 | kort | GSR20V | 10.5 | 10.6 | 0.06 | 0.368 | 0.052 | 0.318 |
| standaard | GSR20T | 13.6 | 15.3 | 0.118 | 0.652 | 0.102 | 0.562 | |
| 25 | kort | GSR25V | 15.5 | 15.2 | 0.102 | 0.625 | 0.0891 | 0.541 |
| standaard | GSR25T | 20 | 22 | 0.205 | 1.11 | 0.176 | 0.961 | |
| 30 | standaard | GSR30T | 27.8 | 29.9 | 0.325 | 1.77 | 0.28 | 1.52 |
| 35 | standaard | GSR35T | 37 | 39.1 | 0.485 | 2.63 | 0.419 | 2.27 |
Belastingen en momenten GSR-R

| Bouwgrootte | Type loopwagen | Codering loopwagen | Draaggetallen (kN) | Momentbelastingen (kN-m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch | Statisch | MA | MB | |||||
| 1 loopwagen | 2 loopwagens | 1 loopwagen | 2 loopwagens | |||||
| 25 | kort | GSR25V-R | 15.5 | 15.2 | 0.102 | 0.625 | 0.0891 | 0.541 |
| standaard | GSR25T-R | 20 | 22 | 0.205 | 1.11 | 0.176 | 0.961 | |
| 30 | standaard | GSR30T-R | 27.8 | 29.9 | 0.325 | 1.77 | 0.28 | 1.52 |
| 35 | standaard | GSR35T-R | 37 | 39.1 | 0.485 | 2.63 | 0.419 | 2.27 |
3D Configurator
3D model
Download het 3D model
Advies nodig?
Neem contact op!
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.