Table lineaire (vis à billes)-AXLT
Table linéaire AXLT de NTN-SNR
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
Les modules AXLT de NTN-SNR sont des modules avec une hauteur compacte et un guidage intégré dans un arrangement parallèle et un entraînement par vis à billes. Les modules AXLT sont particulièrement adaptés aux charges et aux moments élevés grâce à leur profilé de base solide en aluminium.</
Profilé
La gamme AXLT est disponible en 4 largeurs de profilés
Les possibilités sont: 155, 225, 325 et 455.</
Entraînement
L’utilisation de vis à billes roulées comme entraînement permet d’entraîner des charges élevées avec une grande précision. Pour chaque module, différentes options peuvent être choisies en ce qui concerne le pas de la vis à billes (course par rotation). Pour une précision maximale, les écrous de la vis à billes peuvent également être fournis préchargés.
Guidages
Les modules AXLT utilisent un guidage sur rail intégré en arrangement parallèle. Les rails de guidage sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, le mouvement est trés silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guides avec chaîne à billes est d’environ 5000 km (en fonction des conditions ambiantes).
options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionTable lineaire (vis à billes)-AXLT présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | Longueur maximale en 1 pièce* | ||
AXLT155 | Guidage sur rail | 155 | 60 | 150 | slag + 208 | 3,5 meter |
Guidage sur rail(chariot longue) | 155 | 60 | 220 | slag + 278 | 3,5 meter | |
AXLT225 | Guidage sur rail | 225 | 75 | 220 | slag + 290 | 3,5 meter |
Guidage sur rail (chariot longue) | 225 | 75 | 320 | slag + 390 | 3,5 meter | |
AXLT325 | Guidage sur rail | 325 | 90 | 320 | slag + 410 | 3,2 meter |
Guidage sur rail (chariot longue) | 325 | 90 | 450 | slag + 540 | 3,2 meter | |
AXLT455 | Guidage sur rail | 455 | 120 | 450 | slag + 546 | 3,5 meter |
Entraînement
Taille | Vis à billes | Type vis à billes | Course par rotation (mm) | Charges de base (N) |
---|---|---|---|---|
(diamètre x pas) | ||||
ALT155 | 20x5 | à recirculation de billes | 5 | 17800 |
20x20 | à recirculation de billes | 20 | 11000 | |
20x4 | vis trapézoidale | 4 | ||
20x8 | vis trapézoidale | 8 | ||
AXLT225 | 25x5 | à recirculation de billes | 5 | 19800 |
25x10 | à recirculation de billes | 10 | 16100 | |
25x25 | à recirculation de billes | 25 | 12100 | |
25x50 | à recirculation de billes | 50 | 15400 | |
24x5 | vis trapézoidale | 5 | ||
24x10 | vis trapézoidale | 10 | ||
AXLT325 | 32x5 | à recirculation de billes | 5 | 26000 |
32x10 | à recirculation de billes | 10 | 34700 | |
32x20 | à recirculation de billes | 20 | 24300 | |
32x32 | à recirculation de billes | 32 | 18000 | |
36x6 | vis trapézoidale | 6 | ||
36x12 | vis trapézoidale | 12 | ||
AXLT455 | 40x5 | à recirculation de billes | 5 | 19800 |
40x10 | à recirculation de billes | 10 | 49400 | |
40x20 | à recirculation de billes | 20 | 38800 | |
40x40 | à recirculation de billes | 40 | 37100 | |
40x7 | vis trapézoidale | 7 |
Charges et moments
Charges
Taille | Guidage | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXLT155 | Guidage sur rail | 7000 | 19000 | 7000 | 19000 | 7000 | 19000 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 7000 | 19000 | 7000 | 19000 | 7000 | 19000 | |
AXLT225 | Guidage sur rail | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 | |
AXLT325 | Guidage sur rail | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | 24000 | 57000 | |
AXLT455 | Guidage sur rail | 33000 | 82000 | 33000 | 82000 | 33000 | 82000 |
Moments
Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXLT155 | Guidage sur rail | 375 | 1000 | 300 | 800 | 300 | 800 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 375 | 1000 | 425 | 1150 | 425 | 1150 | |
AXLT225 | Guidage sur rail | 925 | 2500 | 800 | 2250 | 800 | 2250 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 925 | 2500 | 1050 | 3000 | 1050 | 3000 | |
AXLT325 | Guidage sur rail | 2750 | 6500 | 2450 | 5850 | 2450 | 5850 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 2750 | 6500 | 3400 | 8000 | 3400 | 8000 | |
AXLT455 | Guidage sur rail | 5000 | 12000 | 4700 | 11500 | 4700 | 11500 |