Speedy (SGS) – Pas grand
Vis coulissante SGS Eichenberger
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
L'exécution Speedy (SGS) – Pas grand présente les avantages suivants :
Types de construction
SFM
SFV
SFT
SBM
Dimensions
Standard
Type | Dimensions vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Entre-axe des tous | Longueur | Statiques | ||
D2 | D3 | D 4 | standard | préchargé | ||||
SGS 8/4 | 8 | 4 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 950 |
SGS 8/10 | 8 | 10 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 800 |
SGS 8/12 | 8 | 12 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 800 |
SGS 8/15 | 8 | 15 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 850 |
SGS 9/20 | 9 | 20 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 850 |
SGS 10/12 | 10 | 12 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1200 |
SGS 10/15 | 10 | 15 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1200 |
SGS 10/50 | 10 | 50 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1250 |
SGS 11/60 | 11 | 60 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1500 |
SGS 12/15 | 12 | 15 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1400 |
SGS 12/25 | 12 | 25 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1500 |
SGS 13/20 | 13 | 20 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1300 |
SGS 13/70 | 13 | 70 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1750 |
SGS 14/8 | 14 | 8 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 900 |
SGS 14/18 | 14 | 18 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1600 |
SGS 14/30 | 14 | 30 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1750 |
SGS 15/20 | 15 | 20 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 1600 |
SGS 15/80 | 15 | 80 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2000 |
SGS 16/21 | 16 | 21 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 1800 |
SGS 16/25 | 16 | 25 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 1550 |
SGS 16/35 | 16 | 35 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2000 |
SGS 16/90 | 16 | 90 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2250 |
SGS 18/16 | 18 | 16 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 1100 |
SGS 18/24 | 18 | 24 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2000 |
SGS 18/40 | 18 | 40 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2250 |
SGS 18/100 | 18 | 100 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2500 |
SGS 19/30 | 19 | 30 | 29.5 | 49 | 39 | 42 | 58 | 1800 |
SGS 20/12 | 20 | 12 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 1200 |
SGS 20/45 | 20 | 45 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 2500 |
SGS 21/27 | 21 | 27 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 2200 |
SGS 22/20 | 22 | 20 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 1400 |
SGS 22/50 | 22 | 50 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 2750 |
SGS 22/120 | 22 | 120 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 3000 |
SGS 23/30 | 23 | 30 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 2400 |
SGS 24/55 | 24 | 55 | 36 | 59 | 47 | 46 | 64 | 3000 |
SGS 26/24 | 26 | 24 | 42 | 64 | 53 | 50 | 71 | 2000 |
SGS 26/60 | 26 | 60 | 42 | 64 | 53 | 50 | 71 | 3250 |
SGS 30/28 | 30 | 28 | 42 | 64 | 53 | 50 | 71 | 2000 |
SGS 30/50 | 30 | 50 | 42 | 64 | 53 | 50 | 71 | 2800 |
SGS 30/70 | 30 | 70 | 42 | 64 | 53 | 50 | 71 | 3750 |
SGS 34/80 | 34 | 80 | 50 | 80 | 65 | - | 70 | 4250 |
SGS 36/200 | 36 | 200 | 50 | 80 | 65 | - | 70 | 4500 |
Pas grand
Type | Dimensions vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Entre-axe des tous | Longueur | Statiques | ||
D2 | D3 | D 4 | standard | préchargé | ||||
SGS 4/10 | 4 | 10 | 12 | 28 | 18 | - | 20 | 150 |
SGS 4,96/16,25 | 4.96 | 16.25 | 12 | 28 | 18 | - | 20 | 220 |
SGS 5/5 | 5 | 5 | 21 | 38 | 29 | 38 | 25 | 300 |
SGS 5/20 | 5 | 20 | 21 | 38 | 29 | 38 | 25 | 300 |
SGS 6/25 | 6 | 25 | 21 | 38 | 29 | 38 | 25 | 400 |
SGS 7,5/7,5 | 7.5 | 7.5 | 21 | 38 | 29 | 38 | 25 | 450 |
SGS 8/30 | 8 | 30 | 21 | 38 | 29 | 38 | 25 | 500 |
SGS 10/10 | 10 | 10 | 24 | 42 | 32 | 38 | 25 | 600 |
SGS 10/35 | 10 | 35 | 24 | 42 | 32 | 38 | 25 | 600 |
SGS 11/40 | 11 | 40 | 24 | 42 | 32 | 38 | 25 | 700 |
SGS 12/45 | 12 | 45 | 24 | 42 | 32 | 38 | 25 | 800 |
Dimensions en pouces
Type | Dimensions vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Entre-axe des tous | Longueur | Statiques | ||
D2 | D3 | D 4 | standard | préchargé | ||||
SGS 6,35/6,35 | 6.35 | 6.35 | 21 | 38 | 29 | 25 | 38 | 850 |
SGS 6,35/12,7 | 6.35 | 12.7 | 21 | 38 | 29 | 25 | 38 | 800 |
SGS 6,35/25,4 | 6.35 | 25.4 | 21 | 38 | 29 | 25 | 38 | 800 |
SGS 7,94/12,7 | 7.94 | 12.7 | 21 | 38 | 29 | 25 | 38 | 1100 |
SGS 9,7/25,4 | 9.7 | 25.4 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1200 |
SGS 11,2/30,5 | 11.2 | 30.5 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1400 |
SGS 12,8/35,6 | 12.8 | 35.6 | 24 | 42 | 32 | 25 | 38 | 1600 |
SGS14,3/40,6 | 14.3 | 40.6 | 26 | 46 | 36 | 42 | 58 | 1800 |
SGS 17,6/50,8 | 17.6 | 50.8 | 30 | 49 | 39 | 42 | 58 | 2000 |
Charges et moments
Aucune donnée saisie
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.