EBB – Economique
Vis à billes EBB de THK suivant DIN
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
Les vis à billes EBB de THK se caractérisent par:
Dimensions standards
Géometrie suivant DIN/ISO. L’utilisation d’une vis à billes aux dimensions standards réduit le risque dans votre machine.
Précision
Nous fournissons les vis à billes EBB en précision C7 roulée en standard. On obtient ainsi une précision de positionnement de ± 50 µm par 300 mm de longueur de course. Si une précision supérieure est requise, il est possible d’obtenir une vis à billes EBB en précision C5 ou C3.
Disponible sans jeu
Dans les applications où le jeu axial n’est pas autorisé, nous pouvons fournir le EBB sans jeu.
Jusqu’à 4 mètres
Les vis à billes EBB à partir du diamètre 25 sont disponibles jusqu’à une longueur maximale de 4 mètres. Cela signifie que les longues courses peuvent également être réalisées au moyen d’une vis à billes.
Usinage des extrémités
LM Systems fournit des vis à billes, y compris la finition si nécessaire. De cette façon, vous recevrez un produit prêt à être installé. Vous pouvez opter pour un usinage standard pour nos propres paliers de roulements. (cliquez sur paliers de roulements) ou sur mesure suivant votre dessin.
L'exécution EBB – Economique présente les avantages suivants :
Type de construction
Dimensions
Géometrie
Type | Dimensions vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Longueur | ||
d | l | D | D 1 | L 1 | PCD | |
EBB1605-4 | 16 | 5 | 28 | 48 | 55 | 38 |
EBB2005-3 | 20 | 5 | 36 | 58 | 50 | 47 |
EBB2505-3 | 25 | 5 | 40 | 62 | 50 | 51 |
EBB2510-3 | 25 | 10 | 40 | 62 | 80 | 51 |
EBB2510-4 | 25 | 10 | 40 | 62 | 85 | 51 |
EBB3205-3 | 32 | 5 | 50 | 80 | 52 | 65 |
EBB3205-4 | 32 | 5 | 50 | 80 | 57 | 65 |
EBB3205-6 | 32 | 5 | 50 | 80 | 67 | 65 |
EBB3210-3 | 32 | 10 | 50 | 80 | 82 | 65 |
EBB3210-4 | 32 | 10 | 50 | 80 | 94 | 65 |
EBB4005-6 | 40 | 5 | 63 | 93 | 70 | 78 |
EBB4010-3 | 40 | 10 | 63 | 93 | 84 | 78 |
EBB4010-4 | 40 | 10 | 63 | 93 | 94 | 78 |
EBB4020-3 | 40 | 20 | 63 | 93 | 129 | 78 |
EBB5010-4 | 50 | 10 | 75 | 110 | 96 | 93 |
EBB5020-3 | 50 | 20 | 75 | 110 | 134 | 93 |
EBB6310-6 | 63 | 10 | 90 | 125 | 119 | 108 |
EBB6320-3 | 63 | 20 | 95 | 135 | 136 | 115 |
Charges et moments
Charges
Type | Charges de base (kN) | |
---|---|---|
Dynamique | Statique | |
EBB1605-4 | 9,9 | 17,4 |
EBB2005-3 | 9,54 | 17,3 |
EBB2505-3 | 10,89 | 22,6 |
EBB2510-3 | 14,31 | 27 |
EBB2510-4 | 18,81 | 37,6 |
EBB3205-3 | 12,51 | 30,2 |
EBB3205-4 | 16,02 | 40,3 |
EBB3205-6 | 22,59 | 60,4 |
EBB3210-3 | 28,89 | 52,2 |
EBB3210-4 | 37,17 | 69,7 |
EBB4005-6 | 23,94 | 77,5 |
EBB4010-3 | 33,57 | 69,3 |
EBB4010-4 | 42,84 | 92,4 |
EBB4020-3 | 33,12 | 69,3 |
EBB5010-4 | 48,87 | 120,5 |
EBB5020-3 | 49,77 | 108,8 |
EBB6310-6 | 79,11 | 242,1 |
EBB6320-3 | 93,96 | 229,3 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.