Précision – SKR (Vis à billes)
Module linéaire SKR de THK à précision par vis à billes
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
Principe
Le rail de guidage est intégré dans le profilé en acier, les pistes à billes étant integrées dans le profilé. Cela garantit une solution très rigide. En outre, le passage de la vis dans le patin offre une solution extrêmement compacte.
Profilé
La gamme SKR comprend 6 tailles allant de 20 à 65 et possède un profilé en acier.
Entraînement
L’entraînement est assuré par une vis à billes avec un choix de pas (course par tour) en fonction de la taille de la machine. Les modules SKR sont disponibles dans différentes classes de précision permettant une précision de positionnement et de répétition extrêmement élevée.
Guidage
Le guidage est réalisé au moyen de rails rectifiés dans le profilé en acier et est intégré dans le la table avec l’écrou de la vis à billes.
Options
Des couvercles et des capteurs ainsi que l’accouplement et le cône d’accouplement pour le montage du moteur sont disponibles.
L'exécution Précision – SKR (Vis à billes) présente les avantages suivants :
Types de construction
SKR-A
SKR-B
SKR-C
SKR-D
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Courses | Longueur totale | ||
SKR20 | 1 table longue | 39.6 | 30 | 46 | 30 / 80 / 130 | course + 129 |
2 tables longues | 39.6 | 30 | 46 | 35 / 85 | course + 174 | |
SKR26 | 1 table longue | 49.4 | 38.5 | 64.2 | 60 / 110 / 160 / 210 | course + 160 |
2 tables longues | 49.4 | 38.5 | 64.2 | 45 / 95 / 145 | course + 225 | |
SKR33 | 1 table longue | 59.6 | 43.3 | 76 | 45 / 95 / 195 / 295 / 395 / 495 / 595 | course + 175 |
2 tables longues | 59.6 | 43.3 | 76 | 120 / 220 / 320 / 420 / 520 | course + 250 | |
1 table courte | 59.6 | 43.3 | 50.5 | 70 / 120 / 220 / 320 / 420 / 520 / 620 | course + 150 | |
2 tables courtes | 59.6 | 43.3 | 50.5 | 20 / 70 / 170 / 270 / 370 / 470 / 570 | course + 200 | |
SKR46 | 1 table longue | 85.4 | 58 | 110 | 190 / 290 / 390 / 490 / 590 / 690 / 790 | course + 250,5 |
2 tables longues | 85.4 | 58 | 110 | 80 / 180 / 280 / 380 / 480 / 580 / 680 | course + 360,5 | |
1 table courte | 85.4 | 58 | 77 | 220 / 320 / 420 / 520 / 620 / 720 / 820 | course + 220,5 | |
2 tables courtes | 85.4 | 58 | 77 | 145 / 245 / 345 / 445 / 545 / 645 / 745 | course + 295,5 | |
SKR55 | 1 table longue | 99 | 72 | 128 | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 | course + 289 |
2 tables longues | 99 | 72 | 128 | 680 / 780 / 880 / 980 / 1080 | course + 409 | |
SKR65 | 1 table longue | 128 | 83 | 145 | 790 / 990 / 1190 / 1490 | course + 308 |
2 tables longues | 128 | 83 | 145 | 640 / 840 / 1040 / 1340 | course + 458 |
Entraînement
Taille | Vis à billes | Type Vis à billes | Course par rotation (mm) | Charges de base (N) | Charges de statique (N) |
---|---|---|---|---|---|
SKR20 | 6x1 | à recirculation de billes | 1 | 660 | 1170 |
6x6 | à recirculation de billes | 6 | 860 | 1450 | |
SKR26 | 8x2 | à recirculation de billes | 2 | 2350 | 4020 |
8x6 | à recirculation de billes | 6 | 1950 | 3510 | |
SKR33 | 13x6 | à recirculation de billes | 6 | 4400 | 6290 |
13x10 | à recirculation de billes | 10 | 2700 | 3780 | |
13x20 | à recirculation de billes | 20 | 2620 | 3770 | |
SKR46 | 15x10 | à recirculation de billes | 10 | 4350 | 6990 |
15x20 | à recirculation de billes | 20 | 4240 | 7040 | |
SKR55 | 20x20 | à recirculation de billes | 20 | 10900 | 17600 |
20x30 | à recirculation de billes | 30 | 7000 | 11500 | |
20x40 | à recirculation de billes | 40 | 6800 | 9900 | |
SKR65 | 25x20 | à recirculation de billes | 20 | 12100 | 21600 |
25x25 | à recirculation de billes | 25 | 12000 | 22000 | |
25x30 | à recirculation de billes | 30 | 8200 | 14500 | |
25x50 | à recirculation de billes | 50 | 7600 | 12600 |
Charges et moments
Charges
Taille | Guidage | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
SKR20 | Table longue | 6010 | 8030 | 6010 | 8030 | 6010 | 8030 |
SKR26 | Table longue | 13000 | 16500 | 13000 | 16500 | 13000 | 16500 |
SKR33 | Table longue | 17000 | 20400 | 17000 | 20400 | 17000 | 20400 |
Table courte | 11300 | 11500 | 11300 | 11500 | 11300 | 11500 | |
SKR46 | Table longue | 39500 | 45900 | 39500 | 45900 | 39500 | 45900 |
Table courte | 28400 | 28700 | 28400 | 28700 | 28400 | 28700 | |
SKR55 | Table longue | 55400 | 62500 | 55400 | 62500 | 55400 | 62500 |
SKR65 | Table longue | 74400 | 81600 | 74400 | 81600 | 74400 | 81600 |
Moments
Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
M A | M B | M C | ||
Statique | Statique | Statique | ||
SKR20 | 1 table longue | 38 | 38 | 98 |
2 tables longues | 207 | 207 | 197 | |
SKR26 | 1 table longue | 117 | 117 | 265 |
2 tables longues | 589 | 589 | 530 | |
SKR33 | 1 table longue | 173 | 173 | 424 |
2 tables longues | 990 | 990 | 848 | |
1 table courte | 58 | 58 | 240 | |
2 tables courtes | 390 | 390 | 480 | |
SKR46 | 1 table longue | 579 | 579 | 1390 |
2 tables longues | 3240 | 3240 | 2780 | |
1 table courte | 236 | 236 | 870 | |
2 tables courtes | 1460 | 1460 | 1740 | |
SKR55 | 1 table longue | 923 | 923 | 2276 |
2 tables longues | 5125 | 5125 | 4552 | |
SKR65 | 1 table longue | 1366 | 1366 | 3868 |
2 tables longues | 7702 | 7702 | 7736 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.