Parallèle (vis à billes)-AXDL
Module parallèle AXDL de NTN-SNR
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
Les modules AXDL de NTN-SNR sont des modules compacts avec guidage intégré en arrangement parallèle. Les modules peuvent être utilisés de manière multifonctionnelle, d’un seul axe à un système XYZ complet..
Profilé
La gamme AXDL se compose de 3 tailles de profilés. Les profils sont développés de manière à obtenir une très grande rigidité en combinaison avec une construction compacte.
Les possibilités sont: 110×50, 160×66 et 240×100
Entraînement
L’utilisation de vis à billes roulées comme entraînement permet d’entraîner des charges élevées avec une grande précision. Pour chaque module, différentes options peuvent être choisies en ce qui concerne le pas de la vis (course par rotation). Pour une précision maximale, les écrous de la vis peuvent également être fournis préchargés.
Guidage
Les modules AXDL utilisent un système intégré de guidage des rails en arrangement parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guidages avec chaîne à billes est d’environ 5000 km (selon les conditions ambiantes).
Options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionParallèle (vis à billes)-AXDL présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | longueur maximale en 1 pièce* | ||
AXDL110 | Guidage sur rail | 110 | 65 | 215 | course + 230 | 4,5 mètres |
AXDL160 | Guidage sur rail | 160 | 83 | 280 | course + 300 | 5,8 mètres |
AXDL240 | Guidage sur rail | 240 | 120 | 330 | course + 354 | 6 mètres |
Guidage sur rail (chariot longue) | 240 | 120 | 500 | course + 524 | 6 mètres |
Entraînement
Taille | Vis à billes | Type Vis à billes | Course par rotation (mm) | Charges de base (N) |
---|---|---|---|---|
(diamètre x pas) | ||||
AXDL110 | 16x5 | à recirculation de billes | 5 | 13300 |
16x10 | à recirculation de billes | 10 | 8230 | |
16x16 | à recirculation de billes | 16 | 5400 | |
16x4 | vis trapézoidale | 4 | - | |
16x8 | vis trapézoidale | 8 | - | |
AXDL160 | 25x5 | à recirculation de billes | 5 | 19800 |
25x10 | à recirculation de billes | 10 | 16100 | |
25x25 | à recirculation de billes | 25 | 12100 | |
25x50 | à recirculation de billes | 50 | 15400 | |
24x5 | vis trapézoidale | 5 | - | |
24x10 | vis trapézoidale | 10 | - | |
AXDL240 | 32x5 | à recirculation de billes | 5 | 26000 |
32x10 | à recirculation de billes | 10 | 34700 | |
32x20 | à recirculation de billes | 20 | 24300 | |
32x32 | à recirculation de billes | 32 | 18000 | |
36x6 | vis trapézoidale | 6 | - | |
36x12 | vis trapézoidale | 12 | - |
Charges et moments
Charges
Taille | Guidage | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXDL110 | Guidage sur rail | 2900 | 7900 | 2900 | 7900 | 2900 | 7900 |
AXDL160 | Guidage sur rail | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 |
AXDL240 | Guidage sur rail | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Guidage sur rail (chariot longue) | 18000 | 51000 | 18000 | 51000 | 18000 | 51000 |
Moments
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | longueur maximale en 1 pièce* | ||
AXC40 | Guidage sur rail | 40 | 92,5 | 120 | slag + 180 | 6 meter |
AXC60 | Galets | 60 | 130 | 200 | slag + 280 | 6 meter |
Guidage sur rail | 60 | 130 | 200 | slag + 280 | 8 meter | |
AXC80 | Galets | 80 | 170 | 255 | slag + 380 | 8 meter |
Guidage sur rail | 80 | 170 | 255 | slag + 380 | 8 meter | |
AXC120 | Galets | 120 | 280 | 370 | slag + 580 | 8 meter |
Guidage sur rail | 120 | 280 | 370 | slag + 580 | 8 meter |