Standard – SHS
THK SHS guidage sur rail avec chaîne à billes
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
Choix entre un guidage conventionnel à billes jointives (HSR) ou à chaîne à billes (SHS). Le modèle SHS (à chaîne à billes) présente les avantages suivants:
- Charges de base supérieures
- Intervalle de lubrification plus long (jusqu’à 5.000 km)
- Résistance au roulement plus uniforme
- Faible niveau sonore
- Génération minimale de particules
L'exécution Standard – SHS présente les avantages suivants :
Type de construction
SHS-C
SHS-LC
SHS-R/V
SHS-LR/LV
Dimensions
Géométrie variante C et LC
Type | Dimensions | Fixation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | |||||
M | W | L | B | C | S | H | F | d 1 x d 2 x h | |
SHS15C | 24 | 47 | 64.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS15LC | 24 | 47 | 79.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS20C | 30 | 63 | 79 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
SHS20LC | 30 | 63 | 98 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
SHS25C | 36 | 70 | 92 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS25LC | 36 | 70 | 109 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS30C | 42 | 90 | 106 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS30LC | 42 | 90 | 131 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35C | 48 | 100 | 122 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35LC | 48 | 100 | 152 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS45C | 60 | 120 | 140 | 100 | 80 | M12 | 10.5 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS45LC | 60 | 120 | 174 | 100 | 80 | M12 | 10.5 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS55C | 70 | 140 | 171 | 116 | 95 | M14 | 12.5 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS55LC | 70 | 140 | 213 | 116 | 95 | M14 | 12.5 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS65C | 90 | 170 | 221 | 142 | 110 | M16 | 14.5 | 150 | 18 x 26 x 22 |
SHS65LC | 90 | 170 | 272 | 142 | 110 | M16 | 14.5 | 150 | 18 x 26 x 22 |
Géométrie variante V en LV
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | S X l | F | d1 x d2 x h | |
SHS15V | 24 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4 x 4 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS15LV | 24 | 34 | 79.4 | 26 | 34 | M4 x 4 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS20V | 30 | 44 | 79 | 32 | 36 | M5 x 5 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
SHS20LV | 30 | 44 | 98 | 32 | 50 | M5 x 5 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
SHS25V | 36 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6 x 6,5 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS25LV | 36 | 48 | 109 | 35 | 50 | M6 x 6,5 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS30V | 42 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8 x 8 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS30LV | 42 | 60 | 131 | 40 | 60 | M8 x 8 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35V | 48 | 70 | 122 | 50 | 50 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35LV | 48 | 70 | 152 | 50 | 72 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS45V | 60 | 86 | 140 | 60 | 60 | M10 x 15 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS45LV | 60 | 86 | 174 | 60 | 80 | M10 x 15 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS55V | 70 | 100 | 171 | 75 | 75 | M12 x 15 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS55LV | 70 | 100 | 213 | 75 | 95 | M12 x 15 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS65V | 90 | 126 | 221 | 76 | 70 | M16 x 20 | 150 | 18 x 26 x 22 |
SHS65LV | 90 | 126 | 272 | 76 | 120 | M16 x 20 | 150 | 18 x 26 x 22 |
Géométrie variante R et LR
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | S X l | F | d1 x d2 x h | |
SHS15R | 28 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4 x 5 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS25R | 40 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6 x 8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS25LR | 40 | 48 | 109 | 35 | 50 | M6 x 8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS30R | 45 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS30LR | 45 | 60 | 131 | 40 | 60 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35R | 55 | 70 | 122 | 50 | 50 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35LR | 55 | 70 | 152 | 50 | 72 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS45R | 70 | 86 | 140 | 60 | 60 | M10 x 17 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS45LR | 70 | 86 | 174 | 60 | 80 | M10 x 17 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS55R | 80 | 100 | 171 | 75 | 75 | M12 x 18 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS55LR | 80 | 100 | 213 | 75 | 95 | M12 x 18 | 120 | 16 x 23 x 20 |
Charges et moments
Charges et moments
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | S X l | F | d1 x d2 x h | |
SHS15R | 28 | 34 | 64.4 | 26 | 26 | M4 x 5 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SHS25R | 40 | 48 | 92 | 35 | 35 | M6 x 8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS25LR | 40 | 48 | 109 | 35 | 50 | M6 x 8 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SHS30R | 45 | 60 | 106 | 40 | 40 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS30LR | 45 | 60 | 131 | 40 | 60 | M8 x 10 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35R | 55 | 70 | 122 | 50 | 50 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS35LR | 55 | 70 | 152 | 50 | 72 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SHS45R | 70 | 86 | 140 | 60 | 60 | M10 x 17 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS45LR | 70 | 86 | 174 | 60 | 80 | M10 x 17 | 105 | 14 x 20 x 17 |
SHS55R | 80 | 100 | 171 | 75 | 75 | M12 x 18 | 120 | 16 x 23 x 20 |
SHS55LR | 80 | 100 | 213 | 75 | 95 | M12 x 18 | 120 | 16 x 23 x 20 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.