Pas fin – BIF-V
Vis à recirculation de billes BIF THK

- Excellente service
- Klantspecifieke assemblage
- Voorraadhoudend
- Leveringsgraad 99,5%
L'exécution Pas fin – BIF-V présente les avantages suivants :
Type de construction
Dimensions
Géométrie

Type | Dimension vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Longueur | ||
d | l | dp | D (g6) | D 1 | L 1 | PCD | |
BIF1605V-5 | 16 | 5 | 16.75 | 40 | 60 | 56 | 50 |
BIF1606V-5 | 16 | 6 | 16.8 | 40 | 60 | 62 | 50 |
BIF1810V-3 | 18 | 10 | 18.8 | 42 | 65 | 75 | 53 |
BIF2004V-5 | 20 | 4 | 20.5 | 40 | 63 | 53 | 51 |
BIF2005V-5 | 20 | 5 | 20.75 | 44 | 67 | 56 | 55 |
BIF2005V-10 | 20 | 5 | 20.75 | 44 | 67 | 86 | 55 |
BIF2006V-5 | 20 | 6 | 20.75 | 48 | 71 | 62 | 59 |
BIF2505V-5 | 25 | 5 | 25.75 | 50 | 73 | 55 | 61 |
BIF2505V-7 | 25 | 5 | 25.75 | 50 | 73 | 65 | 61 |
BIF2505V-10 | 25 | 5 | 25.75 | 50 | 73 | 85 | 61 |
BIF2508V-5 | 25 | 8 | 26.25 | 58 | 85 | 82 | 71 |
BIF2510V-5 | 25 | 10 | 26.3 | 58 | 85 | 100 | 71 |
BIF2805V-5 | 28 | 5 | 28.75 | 55 | 85 | 59 | 69 |
BIF2805V-10 | 28 | 5 | 28.75 | 55 | 85 | 89 | 69 |
BIF2806V-5 | 28 | 6 | 28.75 | 55 | 85 | 68 | 69 |
BIF2806V-10 | 28 | 6 | 28.75 | 55 | 85 | 104 | 69 |
BIF2810V-3 | 28 | 10 | 29.75 | 65 | 106 | 88 | 85 |
BIF3204V-10 | 32 | 4 | 32.5 | 54 | 81 | 76 | 67 |
BIF3205V-6 | 32 | 5 | 32.75 | 58 | 85 | 78 | 71 |
BIF3205V-10 | 32 | 5 | 32.75 | 58 | 85 | 86 | 71 |
BIF3206V-5 | 32 | 6 | 33 | 62 | 89 | 63 | 75 |
BIF3206V-7 | 32 | 6 | 33 | 62 | 89 | 75 | 75 |
BIF3206V-10 | 32 | 6 | 33 | 62 | 89 | 99 | 75 |
BIF3210V-5 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 100 | 90 |
BIF3210V-10 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 160 | 90 |
BIF3606V-10 | 36 | 6 | 36.75 | 65 | 100 | 107 | 82 |
BIF3610V-5 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 111 | 98 |
BIF3610V-10 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 171 | 98 |
BIF4010V-5 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 103 | 102 |
BIF4010V-10 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 163 | 102 |
BIF4012V-5 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 119 | 104 |
BIF4012V-10 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 191 | 104 |
BIF4510V-5 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 111 | 110 |
BIF4510V-6 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 144 | 110 |
BIF4510V-10 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 171 | 110 |
BIF5010V-5 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 103 | 113 |
BIF5010V-10 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 163 | 113 |
Impôts et moments
Charges
Type | Charges de base (kN) | |
---|---|---|
Dynamique | Statique | |
BIF1605V-5 | 7.4 | 13.9 |
BIF1606V-5 | 7.5 | 14 |
BIF1810V-3 | 5.1 | 9.6 |
BIF2004V-5 | 4.8 | 10.9 |
BIF2005V-5 | 8.3 | 17.4 |
BIF2005V-10 | 15.1 | 35 |
BIF2006V-5 | 8.3 | 17.5 |
BIF2505V-5 | 9.2 | 22 |
BIF2505V-7 | 12.3 | 30.7 |
BIF2505V-10 | 16.7 | 44 |
BIF2508V-5 | 15.8 | 32.8 |
BIF2510V-5 | 15.8 | 33 |
BIF2805V-5 | 9.7 | 24.6 |
BIF2805V-10 | 17.4 | 49.4 |
BIF2806V-5 | 9.6 | 24.6 |
BIF2806V-10 | 17.5 | 49.4 |
BIF2810V-3 | 15.7 | 29.4 |
BIF3204V-10 | 10.5 | 35.4 |
BIF3205V-6 | 12 | 33.8 |
BIF3205V-10 | 18.5 | 56.4 |
BIF3206V-5 | 13.9 | 35.2 |
BIF3206V-7 | 18.5 | 49.2 |
BIF3206V-10 | 25.2 | 70.4 |
BIF3210V-5 | 26.1 | 56.2 |
BIF3210V-10 | 47.2 | 112.7 |
BIF3606V-10 | 19.4 | 63.4 |
BIF3610V-5 | 27.6 | 63.3 |
BIF3610V-10 | 50.1 | 126.4 |
BIF4010V-5 | 29 | 70.4 |
BIF4010V-10 | 52.7 | 141.1 |
BIF4012V-5 | 33.9 | 79.2 |
BIF4012V-10 | 61.6 | 158.8 |
BIF4510V-5 | 30.7 | 79.3 |
BIF4510V-6 | 35.9 | 95.2 |
BIF4510V-10 | 55.6 | 158.8 |
BIF5010V-5 | 32 | 88.2 |
BIF5010V-10 | 58.2 | 176.4 |
3D Configurator
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.