Carry (ZYE) – Cylindrique- Grand pas
Vis à recirculation de billes ZYE Eichenberger
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
L'exécution Carry (ZYE) – Cylindrique- Grand pas présente les avantages suivants :
Type de construction
No data was found
Dimensions
Géométrie
Type | Dimension vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre extérieur | Longueur | |
d1 | D1 | Ln | |||
ZYE 8x12-2 | 8 | 12 | 8 | 18 | 28 |
ZYE 12,7x25,4-3 | 12.7 | 25.4 | 12.5 | 26 | 32 |
ZYE 16x10-2 | 16 | 10 | 16 | 28 | 42 |
ZYE 16x16-2 | 16 | 16 | 15.5 | 28 | 42 |
ZYE 16x50-3 | 16 | 50 | 16 | 28 | 55 |
ZYE 20x20-4 | 20 | 20 | 20 | 36 | 50 |
ZYE 25x25-4 | 25 | 25 | 24.5 | 40 | 60 |
Charges et moments
Charges
Type | Charges de base (kN) | |
---|---|---|
Dynamique | Statique | |
ZYE 8x12-2 | 1.4 | 2.3 |
ZYE 12,7x25,4-3 | 2.3 | 4.5 |
ZYE 16x10-2 | 12.5 | 26 |
ZYE 16x16-2 | 7.8 | 15.5 |
ZYE 16x50-3 | 4.8 | 11 |
ZYE 20x20-4 | 17.9 | 44.6 |
ZYE 25x25-4 | 23.3 | 68 |
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.