Compact – SR
Guidage sur rail à recirculation de billes SR sans cage à billes
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
L'exécution Compact – SR présente les avantages suivants :
Types de construction
SR-V
SR-W
SR-TB
Dimensions
Géométrie V
Type | Dimensions | Fixation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | |||
M | W | L | B | S X l | F | d1 x d2 x h | |
SR15V | 24 | 34 | 40.4 | 26 | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SR20V | 28 | 42 | 47.3 | 32 | M5 x 8 | 60 | 6 x 9,5 x 8,5 |
SR25V | 33 | 48 | 59.2 | 35 | M6 x 9 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SR30V | 42 | 60 | 67.9 | 40 | M8 x 12 | 80 | 7 x 11 x 9 |
SR35V | 48 | 70 | 77.6 | 50 | M8 x 12 | 80 | 7 x 11 x 9 |
Géométrie W
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | S X l | F | d1 x d2 x h | |
SR15W | 24 | 34 | 40.4 | 26 | 26 | M4 x 7 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SR20W | 28 | 42 | 66.2 | 32 | 32 | M5 x 8 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 |
SR25W | 33 | 48 | 83 | 35 | 35 | M6 x 9 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SR30W | 42 | 60 | 96.8 | 40 | 40 | M8 x 12 | 80 | 7 x 11 x 9 |
SR35W | 48 | 70 | 111 | 50 | 50 | M8 x 12 | 80 | 9 x 14 x 12 |
SR545W | 60 | 86 | 126 | 60 | 60 | M10 x 15 | 105 | 11 x 17.5 x 14 |
SR55W | 68 | 100 | 156 | 75 | 75 | M12 x 20 | 120 | 14 x 20 x 17 |
Géométrie TB
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | H | F | d1 x d2 x h | |
SR15TB | 24 | 52 | 57 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
SR20TB | 28 | 59 | 66.2 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 |
SR25TB | 33 | 73 | 83 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 x 11 x 9 |
SR30TB | 42 | 90 | 96.8 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 x 11 x 9 |
SR35TB | 48 | 100 | 111 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 x 14 x 12 |
Charges et moments
Charges et moments
Bouwgrootte | Type de chariot | Codification chariot | Capacités (kN) | Moments (kN-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamique | Statique | MA | MB | MC | ||||||
1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | ||||||
15 | court | SR15V | 9.1 | 11.7 | 0.0344 | 0.234 | 0.0215 | 0.149 | 0.0694 | |
standard | SR15W | SR15TB | 13.8 | 20.5 | 0.0984 | 0.551 | 0.0604 | 0.343 | 0.122 | |
20 | court | SR20V | 13.4 | 17.2 | 0.0064 | 0.396 | 0.0397 | 0.25 | 0.135 | |
standard | SR20W | SR20TB | 19.2 | 28.6 | 0.167 | 0.887 | 0.102 | 0.55 | 0.224 | |
25 | court | SR25V | 21.6 | 26.8 | 0.125 | 0.773 | 0.0774 | 0.488 | 0.245 | |
standard | SR20W | SR25TB | 30.9 | 44.7 | 0.326 | 1.74 | 0.2 | 1.08 | 0.408 | |
30 | court | SR30V | 29.5 | 34.4 | 0.173 | 1.15 | 0.108 | 0.735 | 0.376 | |
standard | SR30W | SR30TB | 45.6 | 64.4 | 0.564 | 2.92 | 0.346 | 1.8 | 0.703 | |
35 | court | SR35V | 40.9 | 46.7 | 0.275 | 1.79 | 0.171 | 1.14 | 0.615 | |
standard | SR35W | SR35TB | 60.4 | 81.8 | 0.785 | 4.27 | 0.482 | 2.65 | 1.08 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.