Vertical AXS
Vertical AXS
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Si l’espace est limité, un module télescopique est une solution adaptée.
Principe
Les modules AXS de NTN-SNR sont équipés de guides parallèles externes avec technologie de chaîne à billes. Cette gamme est particulièrement destinée à la réalisation de systèmes de portiques utilisant des solutions globales XZ/YZ/XYZ.
Profilé
Les profilés AXS se caractérisent par des sections rectangulaires fermées et sont extrêmement stables/rigides. Il y a 3 profils disponibles. Ces modules sont particulièrement adaptés pour l’axe Z et peuvent être combinés avec d’autres modules de la gamme AXS.
Entraînement
Un module télescopique, est entraîné à la fois par courroie crantée et par pignon et crémaillère. Cela permet d’obtenir une course supérieure à la longueur de l’installation. L’entraînement est assuré simultanément par un seul moteur.
La crémaillère se caractérise par une grande capacité de charge. Comme nous ajustons la crémaillère en usine, nous obtenons une grande précision de positionnement.
Guidage
Les modules AXS utilisent des rails de guidage montés en parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guides avec chaînes à billes est d’environ 5000 km (en fonction ses conditions ambiantes).
Options
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs.
La versionVertical AXS présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | Longueur maximale en 1 pièce | ||
AXS110TH | Guidage sur rail | 110 | 150 | 215 | (course /2) + 310 | 6 mètres |
AXS120TM280 | Guidage sur rail | 118 | 216 | 360 | (course /2) + 514 | 3 mètres |
AXS120TM500 | Guidage sur rail | 120 | 296 | 360 | (course /2) + 510 | 3 mètres |
AXS240TH-B | Guidage sur rail | 238 | 190 | 330 | (course /2) + 490 | 6 mètres |
AXS240TH-C | Guidage sur rail | 238 | 190 | 500 | (course /2) + 620 | 6 mètres |
AXS280TH | Guidage sur rail | 280 | 325 | 400 | (course /2) + 770 | 6 mètres |
AXS280TV | Guidage sur rail | 280 | 278 | - | (course /2) + 500 | 6 mètres |
Entraînement
Taille | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Course par rotation | ||
---|---|---|---|---|---|
Type | Charge maximale (N) | Type | Charge maximale (N) | ||
AXS110TH | Courroie crantée 25STD5 | 980 | Courroie crantée 16AT3 | 210 | 350 |
AXS120TM280 | Crémaillère, module 2 | 2880 | Courroie crantée 50AT10 | 2500 | 280 |
AXS120TM500 | Crémaillère, module 3 | 5860 | Courroie crantée 50AT10 | 2500 | 500 |
AXS240TH-B | Crémaillère, module 3 | 4900 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS240TH-C | Crémaillère, module 3 | 4900 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS280TH | Crémaillère, module 3 | 15000 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 700 |
AXS280TV | Crémaillère, module 4 | 8940 | Courroie crantée 75AT10 | 5000 | 560 |
Charges et moments
Charges
Taille | Partie | Charges de base (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXS110TH | Partie de table fixe | 6800 | 19000 | 6800 | 19000 | 6800 | 19000 |
Partie de table en ouvement | 2800 | 7800 | 2800 | 7800 | 2800 | 7800 | |
AXS120TM280 | Partie de table fixe | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 |
Partie de table en mouvement | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | |
AXS120TM500 | Partie de table fixe | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 |
Partie de table en mouvement | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | |
AXS240TH-B | Partie de table fixe | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 |
Partie de table en mouvement | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | |
AXS240TH-C | Partie de table fixe | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 |
Partie de table en mouvement | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | |
AXS280TH | Partie de table fixe | 35000 | 100000 | 35000 | 100000 | 35000 | 100000 |
Partie de table en mouvement | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | |
AXS280TV | Partie de table fixe | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 |
Partie de table en mouvement | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 |
Moments
Taille | Guide | Moments de force (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | Dynamique | Statique | ||
AXS110TH | Partie de table fixe | 240 | 660 | 500 | 1400 | 500 | 1400 |
Partie de table en mouvement | 100 | 270 | 135 | 380 | 135 | 380 | |
AXS120TM280 | Partie de table fixe | 470 | 1600 | 1750 | 5900 | 1750 | 5900 |
Partie de table en mouvement | 220 | 635 | 580 | 1650 | 580 | 1650 | |
AXS120TM500 | Partie de table fixe | 470 | 1600 | 1750 | 5900 | 1750 | 5900 |
Partie de table en mouvement | 220 | 635 | 580 | 1650 | 580 | 1650 | |
AXS240TH-B | Partie de table fixe | 2800 | 6800 | 3400 | 8200 | 3400 | 8200 |
Partie de table en mouvement | 1300 | 3500 | 1450 | 3900 | 1450 | 3900 | |
AXS240TH-C | Partie de table fixe | 3100 | 8400 | 5200 | 8400 | 5200 | 8400 |
Partie de table en mouvement | 1300 | 3500 | 1450 | 3500 | 1450 | 3500 | |
AXS280TH | Partie de table fixe | 4200 | 12000 | 7000 | 20000 | 7000 | 20000 |
Partie de table en mouvement | 2200 | 5300 | 3400 | 8200 | 3400 | 8200 | |
AXS280TV | Partie de table fixe | 3100 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 |
Partie de table en mouvement | 800 | 2100 | 2300 | 6200 | 2300 | 6200 |