Economique (courroie crantée)-LME
Module LME entraînement par courroie crantée
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
Les modules linéaires LME sont des entraînements linéaires rentables conçus pour être utilisés dans une large gamme d’applications. Qu’il s’agisse d’un module unique avec des charges légères ou d’un système avec plusieurs axes et des charges élevées, il y a toujours une solution adaptée dans la vaste gamme LME.
Profilé
Le programme LME comprend 5 tailles de profilés en aluminium. Les profils ont été développés de manière à obtenir une très grande rigidité en combinaison avec une construction compacte.
Les options de taille de profil sont les suivantes : 20×20, 40×40, 60×60, 80×80 et 100×100.
Entraînement
Des courroies crantées HTD renforcées des fils d’acier sont utilisées. Ces courroies crantées se caractérisent par une puissance élevée. Comme nous serrons ces courroies crantées sur le module, nous obtenons une grande précision sans risque de décalage de la courroie. Les courroies ont un profil de dent parabolique qui réduit le bruit.
Guidage
Sur les modules LME, seules des guidages à billes THK sont utilisées, ce qui garantit la plus grande qualité.
Les modules LME peuvent être équipés des guidages à chaîne à billes. Cela leur permet d’être silencieux et d’atteindre des vitesses et des accélérations élevées. L’intervalle de relubrification des guidages avec chaîne à billes est de 5000 km (en fonction des conditions ambiantes).
Options
Avec le programme LME, de nombreuses options peuvent être incluses, comme des capteurs, des options de montage, des réducteurs, mais aussi arbres d’accouplement. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur la configuration la plus adaptée à chaque application
La versionEconomique (courroie crantée)-LME présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Dimensions (en mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | Longueur totale | longueur maximale en 1 pièce* | ||
LME20 | SRS9 | 30 | 37.5 | 70 | course + 130 | 1 mètres |
2SRS9 | 30 | 37.5 | 120 | course + 180 | 1 mètres | |
LME40 | SSR15 | 60 | 70 | 200 | course + 320 | 6 mètres |
HSV15 | 60 | 70 | 260 | course + 380 | 6 mètres | |
SHS15 | 60 | 70 | 260 | course + 380 | 6 mètres | |
LME60 | SSR20 | 80 | 100 | 240 | course + 410 | 6 mètres |
HSV20 | 80 | 100 | 320 | course + 490 | 6 mètres | |
SHS20 | 80 | 100 | 320 | course + 490 | 6 mètres | |
LME80 | SSR25 | 100 | 125 | 280 | course + 470 | 6 mètres |
HSV25 | 100 | 125 | 360 | course + 550 | 6 mètres | |
SHS25 | 100 | 125 | 360 | course + 550 | 6 mètres | |
SHW35 | 110 | 130 | 400 | course + 590 | 6 mètres | |
LME100 | SSR30 | 130 | 155 | 420 | course + 660 | 6 mètres |
HSV30 | 130 | 155 | 450 | course + 690 | 6 mètres | |
SHS30 | 130 | 155 | 450 | course + 690 | 6 mètres | |
SHW50 | 140 | 165 | 500 | course + 740 | 6 mètres |
Entraînement
Taille | Courroie crantée | Charge courroie crantée max. (N) | Course par rotation |
---|---|---|---|
LME20 | 10HTD3M | 120 | 60 |
LME40 | 25HTD5M | 650 | 130 |
LME60 | 32HTD5M | 850 | 170 |
LME80 | 50HTD5M | 1450 | 190 |
LME100 | 70HTD8M | 3000 | 256 |
Charges et moments
Charges
Taille | Guidage | Charges de base (N) | ||
---|---|---|---|---|
Tangentiel | Radial | Contre-radial | ||
Statique | Statique | Statique | ||
LME20 | SRS9 | 537 | 537 | 537 |
2SRS9 | 1077 | 1077 | 1077 | |
LME40 | SSR15 | 1668 | 3879 | 1941 |
HSV15 | 5400 | 5400 | 5400 | |
SHS15 | 9681 | 9681 | 9681 | |
LME60 | SSR20 | 2478 | 5760 | 2880 |
HSV20 | 9519 | 9519 | 9519 | |
SHS20 | 15360 | 15360 | 15360 | |
LME80 | SSR25 | 3870 | 9000 | 4500 |
HSV25 | 12720 | 12720 | 12720 | |
SHS25 | 20961 | 20961 | 20961 | |
SHW35 | 19680 | 19680 | 19680 | |
LME100 | SSR30 | 9063 | 21081 | 10539 |
HSV30 | 18720 | 18720 | 18720 | |
SHS30 | 26640 | 26640 | 26640 | |
SHW50 | 36561 | 36561 | 36561 |
Moments
Taille | Guidage | Moments de force (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | ||
Statique | Statique | Statique | ||
LME20 | SRS9 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
2SRS9 | 4.2 | 45 | 33 | |
LME40 | SSR15 | 12 | 135 | 72 |
HSV15 | 42 | 565 | 339 | |
SHS15 | 69 | 1010 | 606 | |
LME60 | SSR20 | 27 | 265 | 135 |
HSV20 | 96 | 1270 | 762 | |
SHS20 | 156 | 2050 | 1230 | |
LME80 | SSR25 | 48 | 490 | 252 |
HSV25 | 147 | 1960 | 1176 | |
SHS25 | 243 | 3230 | 1938 | |
SHW35 | 681 | 3360 | 2016 | |
LME100 | SSR30 | 162 | 1670 | 861 |
HSV30 | 261 | 3275 | 1965 | |
SHS30 | 372 | 4660 | 2796 | |
SHW50 | 1653 | 6855 | 4113 |