Axe portique-AXS
NTN-SNR AXS axes portique
- Excellent service
- Assemblage personnalisé
- Débourrage
- Système XYZ
Principe
Les modules AXS de NTN-SNR sont équipés de guides parallèles externes avec technologie de chaîne à billes. Cette gamme est particulièrement destinée à la réalisation de systèmes de portiques utilisant des solutions globales XZ/YZ/XYZ.
Profilé
Les profilés AXS se caractérisent par leur forme rectangulaire fermée et sont extrêmement stables/rigides. Il existe 3 profils avec entraînement par courroie crantée, parmi lesquels les AXS200Y et AXS280Y sont très adaptés à l’axe X/Y en raison de la courroie crantée suspendue. Il existe 4 profils avec entraînement à crémaillère pour le déplacement de charges importantes à l’horizontale et à la verticale. Ces modules peuvent facilement être équipés d’un axe Z de la gamme NTN-SNR, ainsi des modules AXC, AXDL avec entraînement oméga et des modules AXS avec crémaillère..
Entraînement
Le module de crémaillère est 3, 4 ou 5, en fonction de la taille. Les courroies crantées STD (AXS200Y/AXS280Y) et les courroies crantées AT (AXS280-Z) renforcées par des fils d’acier sont utilisées. Ces courroies crantées se caractérisent par une puissance élevée. Comme nous serrons ces courroies sur le module, nous obtenons une grande précision sans risque de décalage de la courroie. Les courroies de distribution STD ont un profil de dent parabolique qui réduit le bruit. Selon la taille, une crémaillère de module 2 ou 3 peut également être utilisé. La crémaillère se caractérise par une grande capacité de charge. Comme nous ajustons le pignon en usine, nous obtenons une grande précision de positionnement.
Guidage
Les modules AXS utilisent des rails de guidage montés en parallèle. Les systèmes de guidage sur rail sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes et hautement dynamiques. En outre, les mouvements sont très silencieux et le produit est facile à entretenir. L’intervalle de relubrification des guides avec chaînes à billes est d’environ 5000 km (en fonction ses conditions ambiantes).
Option
En plus des modules standards, une large gamme d’options supplémentaires est également disponible. Par exemple, nous disposons d’un large éventail de possibilités de montage, de réducteurs, mais aussi, par exemple, d’arbres d’accouplement et de capteurs..
La versionAxe portique-AXS présente les avantages suivants:
Forme du bâtiment
Dimensions
Géometrie
Taille | Guidage | Entraînement | Dimensions (en mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Longueur chariot | longueur maximale en 1 pièce (pouvant être relié ultérieurement) |
|||
AXS200Y | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 180 | 235 | 220 | 8 mètre |
Guidage sur rail (R) | Courroie crantée | 180 | 235 | 330 | 8 mètre | |
AXS280Y | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 250 | 280 | 400 | 10 mètre |
Guidage sur rail (E) | Courroie crantée | 250 | 280 | 600 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (R) | Courroie crantée | 250 | 280 | 400 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (S) | Courroie crantée | 250 | 280 | 400 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (T) | Courroie crantée | 250 | 280 | 750 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (U) | Courroie crantée | 250 | 280 | 800 | 10 mètre | |
AXS280Z | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 280 | 250 | 400 | 10 mètre |
Guidage sur rail (E) | Courroie crantée | 280 | 250 | 600 | 10 mètre | |
AXS200MP | Guidage sur rail (D) | Crémaillère crantée | 177,5 | 200 | 430 | 8 mètre |
Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 177,5 | 200 | 440 | 8 mètre | |
AXS280M200 | Guidage sur rail (D) | Crémaillère crantée | 312 | 233 | 450 | 10 mètre |
Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 312 | 233 | 550 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (S) | Crémaillère crantée | 312 | 233 | 730 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (T) | Crémaillère crantée | 312 | 233 | 875 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (U) | Crémaillère crantée | 312 | 233 | 528 | 10 mètre | |
AXS460MP | Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 400 | 364.5 | 720 | 10 mètre |
Guidage sur rail (S) | Crémaillère crantée | 400 | 364.5 | 840 | 10 mètre | |
Guidage sur rail (T) | Crémaillère crantée | 400 | 364.5 | 875 | 10 mètre | |
AXS500MP | Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 710 | 280 | 975 | 12 mètre |
Guidage sur rail(T) | Crémaillère crantée | 710 | 280 | 875 | 12 mètre |
Entraînement
Taille | Entraînement | Charge maximale (N) | Course par rotation |
---|---|---|---|
AXS200Y | Courroie crantée 40STD8 | 2200 | 264 |
AXS280Y | Courroie crantée 40STD8 | 5000 | 264 |
AXS280Z | Courroie crantée 75AT10 | 4000 | 480 |
AXS200MP | Crémaillère module 2 | 3500 | 166,67 |
AXS280MP | Crémaillère module 2 | 3080 | 200 |
AXS460MP | Crémaillère module 3 | 6000 | 250 |
AXS500MP | Crémaillère module 3 | 6000 | 250 |
Charges et moments
Charges
Taille | À combiner avec | Guidage | Entraînement | Charge maximale (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal (FY) | Radiaal (-FZ) | Tegen-radiaal (FZ) | |||||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||||
AXS200Y | Guidage sur rail (D) | courroie crantée | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
AXDL160A/AXDL160S | Guidage sur rail (R) | courroie crantée | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
AXS280Y | Guidage sur rail (D) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
Guidage sur rail (E) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | ||
AXS200ME/AXS120TV | Guidage sur rail (R) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
AXS230MB | Guidage sur rail (S) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
AXS280TV | Guidage sur rail (T) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
AXDL240A | Guidage sur rail (U) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
AXS280Z | Guidage sur rail (D) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | |
Guidage sur rail (E) | courroie crantée | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | 26000 | 82000 | ||
AXS200MP | Guidage sur rail (D) | crémaillère crantée | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
AXDL160A | Guidage sur rail (R) | crémaillère crantée | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | 19000 | 57000 | |
AXS280MP | Guidage sur rail (D) | crémaillère crantée | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | |
AXS200ME | Guidage sur rail (R) | crémaillère crantée | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | |
AXS230MB | Guidage sur rail (S) | crémaillère crantée | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | |
AXS280TV | Guidage sur rail (T) | crémaillère crantée | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | |
AXDL240A | Guidage sur rail (U) | crémaillère crantée | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | 26500 | 82000 | |
AXS460MP | AXS230MB | Guidage sur rail (R) | crémaillère crantée | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 |
AXS280MB | Guidage sur rail (S) | crémaillère crantée | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | |
AXS280TV | Guidage sur rail (T) | crémaillère crantée | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | 29000 | 100000 | |
AXS500MP | AXS280MB | Guidage sur rail (R) | crémaillère crantée | 50500 | 133000 | 50500 | 133000 | 50500 | 133000 |
AXS280TV | Guidage sur rail(T) | crémaillère crantée | 50500 | 133000 | 50500 | 133000 | 50500 | 133000 |
Moments
Taille | Guidage | Entraînement | Moments de force (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | ||||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | |||
AXS200Y | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 1450 | 4300 | 1700 | 5000 | 1700 | 5000 |
Guidage sur rail (R) | Courroie crantée | 1450 | 4300 | 2100 | 6300 | 2100 | 6300 | |
AXS280Y | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 3700 | 11000 | 3700 | 11000 |
Guidage sur rail (E) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 6250 | 9000 | 6250 | 9000 | |
Guidage sur rail (R) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 7300 | 11000 | 7300 | 11000 | |
Guidage sur rail (S) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 4000 | 12500 | 4000 | 12500 | |
Guidage sur rail (T) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 4800 | 15000 | 4800 | 15000 | |
Guidage sur rail (U) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 4000 | 12500 | 4000 | 12500 | |
AXS280Z | Guidage sur rail (D) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 3700 | 11000 | 3700 | 11000 |
Guidage sur rail (E) | Courroie crantée | 3200 | 9900 | 6250 | 19000 | 6250 | 19000 | |
AXS200MP | Guidage sur rail (D) | Crémaillère crantée | 1400 | 4300 | 1900 | 5750 | 1900 | 5750 |
Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 1400 | 4300 | 1900 | 6300 | 1900 | 6300 | |
AXS280MP | Guidage sur rail (D) | Crémaillère crantée | 3200 | 9900 | 4500 | 14000 | 4500 | 14000 |
Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 3200 | 9900 | 4500 | 14000 | 4500 | 14000 | |
Guidage sur rail (S) | Crémaillère crantée | 3200 | 9900 | 4000 | 12500 | 4000 | 12500 | |
Guidage sur rail (T) | Crémaillère crantée | 3200 | 9900 | 4800 | 15000 | 4800 | 15000 | |
Guidage sur rail (U) | Crémaillère crantée | 3200 | 9900 | 4100 | 12800 | 4100 | 12800 | |
AXS460MP | Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 5500 | 19000 | 7500 | 26500 | 7500 | 26500 |
Guidage sur rail (S) | Crémaillère crantée | 5500 | 19000 | 7500 | 26500 | 7500 | 26500 | |
Guidage sur rail (T) | Crémaillère crantée | 5500 | 19000 | 7500 | 26500 | 7500 | 26500 | |
AXS500MP | Guidage sur rail (R) | Crémaillère crantée | 10000 | 27500 | 12000 | 32000 | 12000 | 32000 |
Guidage sur rail(T) | Crémaillère crantée | 10000 | 27500 | 12000 | 32000 | 12000 | 32000 |