Rail large – HRW
Guidage sur rail à circulation de billes HRW THK
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
L'exécution Rail large – HRW présente les avantages suivants :
Types de construction
HRW-CA
HRW-CR
Dimensions
Géométrie CA
Type | Dimensions | Fixation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longue | Patin | Rail | |||||
M | W | L | B | C | S | H | F | d1 x d2 x h | |
HRW17CA | 17 | 60 | 50.8 | 53 | 26 | M4 | 3.3 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW21CA | 21 | 68 | 58.8 | 60 | 29 | M5 | 4.4 | 50 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW27CA | 27 | 80 | 72.8 | 70 | 40 | M6 | 5.3 | 60 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW35CA | 35 | 120 | 106.6 | 107 | 60 | M8 | 6.8 | 80 | 7 X 11 X 9 |
HRW50CA | 50 | 162 | 140.5 | 144 | 80 | M10 | 8.6 | 80 | 9 X 14 X 12 |
HRW60CA | 60 | 200 | 158.9 | 180 | 80 | M12 | 10.5 | 105 | 11 X 17,5 X 14 |
Géométrie CR
Type | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longue | Patin | Rail | ||||
M | W | L | B | C | S x l | F | d1 x d2 x h | |
HRW17CR | 17 | 50 | 50.8 | 29 | 15 | M4 x 5 | 40 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW21R | 21 | 54 | 58.8 | 31 | 19 | M5 X 6 | 50 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW27CR | 27 | 62 | 72.8 | 46 | 32 | M6 X 6 | 60 | 4,5 X 7,5 X 5,3 |
HRW35CR | 35 | 100 | 106.6 | 76 | 50 | M8 X 8 | 80 | 7 X 11 X 9 |
HRW50CR | 50 | 130 | 140.5 | 100 | 65 | M10 X 15 | 80 | 9 X 14 X 12 |
Charges et moments
Charges et moments
Bouwgrootte | Type de chariot | Codification chariot | Capacités (kN) | Moments (kN-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamique | Statique | MA | MB | MC | ||||||
1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | ||||||
17 | standard | HRW17CA | SHW17CR | 5.53 | 9.1 | 0.0464 | 0.272 | 0.0464 | 0.272 | 0.144 |
21 | standard | HRW21CA | SHW21CR | 8.02 | 12.9 | 0.0784 | 0.445 | 0.0784 | 0.445 | 0.219 |
27 | standard | HRW27CA | SHW27CR | 14.2 | 21.6 | 0.166 | 0.923 | 0.166 | 0.923 | 0.423 |
35 | standard | HRW35CA | SHW35CR | 33.8 | 48.6 | 0.559 | 3.03 | 0.559 | 3.03 | 1.59 |
50 | standard | HRW50CA | SHW50CR | 62.4 | 86.3 | 1.32 | 7.08 | 1.32 | 7.08 | 3.67 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.