Courbé – HCR
Guidage sur rail THK courbé à recirculation de billes HCR
- Service excellent
- Assemblage spécifique au client
- Gestion des stocks
- Taux de livraison 99,5%
Un guidage à billes sur rail HCR est un guidage qui peut être constitué de plusieurs segments d’arc (60 degrés) ou d’un cercle complet. Tous les rails courbés sont équipés d’un ou plusieurs patins.
L'exécution Courbé – HCR présente les avantages suivants :
Type de construction
No data was found
Dimensions
Géométrie
Type | Rayon | Dimensions | Fixation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Longueur | Patin | Rail | |||||
M | W | L | B | C | S | Ɵ 2 ° | d 1 x d 2 x h | ||
HCR12A | 100 | 18 | 39 | 44.6 | 32 | 18 | M4 | 23 | 3,5 x 6 x 5 |
HCR15A | 150 | 24 | 47 | 54.5 | 38 | 24 | M5 | 23 | 4,5 x 7,5 x 5,3 |
300 | 24 | 47 | 55.5 | 38 | 28 | M5 | 12 | 4,5 x 7,5 x 5,3 | |
400 | 24 | 47 | 55.8 | 38 | 28 | M5 | 9 | 4,5 x 7,5 x 5,3 | |
HCR25A | 500 | 36 | 70 | 81.6 | 57 | 45 | M8 | 7 | 7 x 11 x 9 |
750 | 36 | 70 | 82.3 | 57 | 45 | M8 | 5 | 7 x 11 x 9 | |
1000 | 36 | 70 | 82.5 | 57 | 45 | M8 | 4 | 7 x 11 x 9 | |
HCR35A | 600 | 48 | 100 | 107.2 | 82 | 58 | M10 | 9 | 9 x 14 x 12 |
800 | 48 | 100 | 107.5 | 82 | 58 | M10 | 5.5 | 9 x 14 x 12 | |
1000 | 48 | 100 | 108.2 | 82 | 58 | M10 | 5 | 9 x 14 x 12 | |
1300 | 48 | 100 | 108.5 | 82 | 58 | M10 | 3.5 | 9 x 14 x 12 | |
HCR45A | 800 | 60 | 120 | 136.7 | 100 | 70 | M12 | 8 | 14 x 20 x 17 |
1000 | 60 | 120 | 137.3 | 100 | 70 | M12 | 6 | 14 x 20 x 17 | |
1200 | 60 | 120 | 137.3 | 100 | 70 | M12 | 5 | 14 x 20 x 17 | |
1600 | 60 | 120 | 138 | 100 | 70 | M12 | 4 | 14 x 20 x 17 | |
HCR65A | 1000 | 90 | 170 | 193.8 | 142 | 106 | M16 | 8 | 18 x 26 x 22 |
1500 | 90 | 170 | 195.4 | 142 | 106 | M16 | 6 | 18 x 26 x 22 | |
2000 | 90 | 170 | 195.9 | 142 | 106 | M16 | 4 | 18 x 26 x 22 | |
2500 | 90 | 170 | 196.5 | 142 | 106 | M16 | 3.5 | 18 x 26 x 22 | |
3000 | 90 | 170 | 196.5 | 142 | 106 | M16 | 3 | 18 x 26 x 22 |
Charges et moments
Charges et moments
Taille | Type de chariot | Codification chariot | Capacités (kN) | Moments (kN-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamique | Statique | MA | MB | MC | |||||
1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | 2 chariots | 1 chariot | |||||
12 | standard | HCR12A | 4.7 | 8.53 | 0.0409 | 0.228 | 0.0409 | 0.228 | 0.0445 |
15 | standard (radius 150) | HCR15A | 6.66 | 10.8 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 |
standard (radius 300 en 400) | HCR15A | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | |
25 | standard | HCR25A | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 |
35 | standard | HCR35A | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 |
45 | standard | HCR45A | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 |
65 | standard | HCR65A | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 |
modèle 3D
Téléchargez le modèle 3D
Besoin d'un conseil? Contactez-nous!
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la solution optimale pour votre application. Si vous saisissez votre nom et votre numéro de téléphone, l’un de nos chefs de produit vous contactera dans les plus brefs délais.